Publicação
Using machine learning to promote study success in higher education
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | |
| dc.contributor.advisor | Silva, Ana Paula Neves Ferreira da | |
| dc.contributor.advisor | Silva, Arlindo Ferreira da | |
| dc.contributor.author | Manteigas, André Filipe dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T15:29:50Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T15:29:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-12 | |
| dc.description | Dissertação apresentada à Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Engenharia Informática - Área de Especialização em Desenvolvimento de Software e Sistemas Interativos. | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação foca-se no problema do abandono académico de estudantes em risco no ensino superior, especificamente após o primeiro ano letivo. Diversas instituições têm procurado resolver este problema de abandono e de insucesso académico. A utilização de técnicas de Machine Learning (ML), com ênfase nos modelos de previsão, destaca-se como um instrumento promissor nesse contexto de insucesso académico, uma vez que estas técnicas permitem identificar padrões que podem prever o risco de abandono por parte dos estudantes. Investigações mais recentes evidenciam que os modelos preditivos baseados em ML contribuem para uma deteção precoce e mais precisa dos estudantes com maior probabilidade de abandono académico. Este estudo foi elaborado no âmbito da UC de Estágio Profissionalizante/Projeto Aplicado do Mestrado em Engenharia Informática - Área de Especialização em Desenvolvimento de Software e Sistemas Interativos, com o objetivo de reforçar que é possível aplicar técnicas de ML, com o intuito de ajudar no combate contra o abandono e insucesso académico. Assim, foi realizada uma análise aprofundada da investigação existente nesta área, o que permitiu constatar que os algoritmos de ML apresentam resultados positivos na previsão do risco de abandono académico. Assim, o presente estudo procura avaliar a viabilidade da utilização de sistemas preditivos como ferramenta de apoio à identificação de estudantes em risco de abandono académico. Com base nessa análise, pretende-se desenvolver uma aplicação web que integre um sistema de previsão capaz de apoiar as instituições de ensino superior na tomada de decisão e na definição de estratégias preventivas para mitigar este abandono académico. | por |
| dc.description.abstract | Abstract: This dissertation focuses on the problem of school dropout among at-risk students in higher education, specifically after the first academic year. Several institutions have sought to solve this problem of dropout and academic failure. The use of Machine Learning (ML) techniques, with an emphasis on predictive models, has emerged as a promising tool in this context, as it allows the identification of patterns that can anticipate the risk of dropout. Recent research shows that ML-based predictive models contribute to earlier and more accurate detection of students who are more likely to drop out. This study was carried out as part of the UC de Estágio Profissionalizante/Projeto Aplicado do Mestrado em Engenharia Informática - Área de Especialização em Desenvolvimento de Software e Sistemas Interativos, with the aim of reinforcing the fact that it is possible to apply ML techniques in order to help in the fight against school dropout and failure. An in-depth analysis of existing research in this area was carried out, showing that Machine Learning algorithms have positive results in predicting the risk of school dropout. Thus, this study seeks to assess the feasibility of using predictive systems as a tool to support the identification of students at risk of dropping out. Based on this analysis, the aim is to develop a web application that integrates a prediction system capable of supporting higher education institutions in decision-making and defining preventive strategies to mitigate school dropout. | eng |
| dc.identifier.tid | 204169585 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/10502 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Abandono | |
| dc.subject | Académico | |
| dc.subject | Ensino superior | |
| dc.subject | Sucesso | |
| dc.subject | Insucesso | |
| dc.subject | Modelos | |
| dc.subject | Preditivos | |
| dc.subject | Algoritmos | |
| dc.subject | Machine learning | |
| dc.subject | Sistemas | |
| dc.subject | Apoio | |
| dc.subject | Decisão | |
| dc.subject | Dropout | |
| dc.subject | Academic | |
| dc.subject | Higher education | |
| dc.subject | Success | |
| dc.subject | Failure | |
| dc.subject | Models | |
| dc.subject | Predictive | |
| dc.subject | Algorithms | |
| dc.subject | Systems | |
| dc.subject | Support | |
| dc.subject | Decision | |
| dc.title | Using machine learning to promote study success in higher education | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Informática - Área de Especialização em Desenvolvimento de Software e Sistemas Interativos |
