Publication
Estudo numérico do comportamento de perfis em U invertidos em ligações de colunas tubulares com vigas I
| dc.contributor.author | Magalhães, Luís | |
| dc.contributor.author | Rebelo, Carlos | |
| dc.contributor.author | Jordão, Sandra | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-10T09:46:56Z | |
| dc.date.available | 2015-07-10T09:46:56Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Neste artigo apresenta-se um estudo paramétrico com modelos numéricos de elementos finitos de ligações entre colunas metálicas tubulares e perfis I por meio de perfis em U invertidos soldados. Para calibração dos modelos, os resultados foram comparados com os obtidos em ensaios experimentais. Com os modelos numéricos desenvolvidos, pretende-se avaliar quais os principais parâmetros que condicionam o comportamento dos elementos da ligação, em especial o das componentes da alma e dos banzos do perfil em U. Os parâmetros escolhidos para di-ferenciação dos modelos foram as dimensões dos elementos do perfil e as dimensões da área carregada. | por |
| dc.identifier.citation | MAGALHÂES, Luis; REBELO, Carlos; JORDÂO, Sandra (2013) - Estudo numérico do comportamento de perfis em U invertidos em ligações de colunas tubulares com vigas I. In Congresso de Consturção Metálica e Mista, 9, Congresso Luso-Brasileiro de Construção Metálica Sustentável, 1, Porto, 24-25 de outubro. [S.l.:s.n.]. p. 1-10 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/2882 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | Modelos numéricos | por |
| dc.subject | Ligações metálicas | por |
| dc.subject | Colunas tubulares | por |
| dc.subject | Estudo paramétrico | por |
| dc.subject | Componentes do perfil em U | por |
| dc.title | Estudo numérico do comportamento de perfis em U invertidos em ligações de colunas tubulares com vigas I | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Porto | por |
| oaire.citation.title | IX Congresso de Construção Metálica e Mista e I Congresso Luso-Brasileiro de Construção Metálica Sustentável | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
