Publication
Bioavailability of phosphorus from composts and struvite in acid soils.
| dc.contributor.author | Monteiro, M.C.H. | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-13T19:02:28Z | |
| dc.date.available | 2017-09-13T19:02:28Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to assess the type and fractions of phosphorus (P) forms in composts and struvite and how these P forms affect the bioavailability of P in the soil. P fertilization was performed with compost from sewage sludge (CSS), compost from poultry litter (CPL) and struvite (SV) and compared with single superphosphate (SSP). P forms were quantified through a sequential fractionation scheme. The first extraction was performed with H2O, the second with 0.5 M NaHCO3, the third with 0.1 M NaOH and the fourth with 1 M HCl. The release of P over time, after soil P fertilization, was assessed by incubating the fertilizers with a low-P acid soil. P bioavailability was assessed through a micro-pot experiment with the incubated soils in a growth chamber using rye plants (Secale cereale L.). Inorganic P forms in the first two fractions represented ~50% (composts), 32% (SV) and 86% (SSP) of the total P; and in the HCl fraction, ~40% (composts), 26% (SV) and 13% (SSP) of the total P. Despite the variability of the P form fractions in the composts and struvite, the P release and bioavailability were similar among the fertilized treatments. The acidic nature of the soil, which improve solubility of Ca-P forms, and the high efficiency of rye, which favors P uptake, were factors that contributed to these results. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Resumo O trabalho teve como objetivo caracterizar as formas de fósforo (P) presentes em compostos e em struvite e avaliar a influência dessas formas na biodisponibilidade do P. A fertilização fosfatada efetuou-se com composto obtido de lodos de tratamento de águas residuais (CSS), composto a partir de estrume de galinha (CP) ou struvite (SV) utilizando-se o adubo comercial superfosfato simples (SSP) como controle. Realizou-se um fracionamento sequencial das formas de P dos fertilizantes: a primeira extração efetuou-se com H2O, a segunda com NaHCO3 0,5 M, a terceira com NaOH 0,1 M e a quarta com HCl 1 M. Realizou-se um ensaio de incubação após aplicação de cada fertilizante a um solo ácido e pobre em P para avaliação do efeito do tempo na libertação do P. A biodisponibilidade de P foi avaliada num ensaio em vasos com os solos incubados usando como planta teste o centeio (Secale cereale L.). Os compostos apresentaram ~50% do P inorgânico nas duas primeiras frações, a SV 32% e o SSP 86%. A fração de P inorgânico em HCl representou ~40% nos compostos, 26% na SV e 13% no SSP. Apesar da variabilidade nas formas de P todos os fertilizantes mostraram semelhante taxa de libertação e biodisponibilidade em P. A acidez do solo, favorecendo a solubilização de formas de P, em conjunto com a elevada eficiência do centeio em absorver o P, foram fatores que contribuíram para este resultado. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | MONTEIRO, M.C.H. (2017) - Bioavailability of phosphorus from composts and struvite in acid soils. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. ISSN 1807-1929. 21:7. P. 459-464. | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.1590/1807-1929 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 1807-1929 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/5691 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Departamento de Engenharia Agrícola | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Olsen P | pt_PT |
| dc.subject | Phosphorus fractionation | pt_PT |
| dc.subject | Phosphorus sustainability | pt_PT |
| dc.subject | Phosphorus use efficiency | pt_PT |
| dc.subject | Fracionamento do fósforo | pt_PT |
| dc.subject | Sustentabilidade do fósforo | pt_PT |
| dc.subject | Uso eficiente do fósforo | pt_PT |
| dc.title | Bioavailability of phosphorus from composts and struvite in acid soils. | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 464 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 459 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental - Agriambi | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 21 | pt_PT |
| person.familyName | Monteiro | |
| person.givenName | M.C.H. | |
| person.identifier.ciencia-id | 5D12-6B5C-23F1 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0101-1599 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 00f17bad-649e-4953-a3a4-dd8c48b67f05 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 00f17bad-649e-4953-a3a4-dd8c48b67f05 |
