Publication
Campo experimental de erosão hídrica do solo situado na Quinta da Sra. de Mércoles – Escola Superior Agrária de Castelo Branco
| dc.contributor.author | Duarte, A.C. | |
| dc.contributor.author | Monteiro, M.C.H. | |
| dc.contributor.author | Carneiro, J.P. | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-20T12:15:05Z | |
| dc.date.available | 2024-02-20T12:15:05Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | O campo experimental de erosão está instalado na Quinta da Sra. de Mércoles, onde funciona a Escola Superior Agrária /Instituto Politécnico de Castelo Branco, numa área de solos representativos da região da Beira Baixa, solos derivados de granitos de textura grosseira, Regossolos (IUSS,WRB,2006). Este campo experimental é constituído por 18 talhões experimentais, delimitados por chapas metálicas, onde se verificam diferentes modalidades relacionadas com a investigação atualmente em curso. O campo experimental está localizado numa zona em que o terreno apresenta um declive natural de 9%, tendo os talhões um comprimento de 22,1 m e uma largura de 1,9 m. Estas características dos talhões reproduzem as dos talhões experimentais que serviram para o desenvolvimento do modelo empírico de previsão de perdas de solo por erosão hídrica, Universal Soil Loss Equation-USLE (Equação Universal de Perda de Solo). | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | DUARTE, A.C. ; MONTEIRO, M.C.H. ; CARNEIRO, J.P. (2013) - Campo experimental de erosão hídrica do solo situado na Quinta da Sra. de Mércoles – Escola Superior Agrária de Castelo Branco. In Seminário Ibérico "Intervenções Raianas no Combate à Desertificação", 2, Castelo Branco, 22-23 fevereiro - Livro de resumos. Castelo Branco : IPCB. P. 35-36. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/8891 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.publisher | IPCB | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Solo | pt_PT |
| dc.subject | Erosão hídrica | pt_PT |
| dc.title | Campo experimental de erosão hídrica do solo situado na Quinta da Sra. de Mércoles – Escola Superior Agrária de Castelo Branco | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Castelo Branco | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 36 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 35 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Seminário Ibérico "Intervenções Raianas no Combate à Desertificação" | pt_PT |
| person.familyName | CANATÁRIO DUARTE | |
| person.familyName | Monteiro | |
| person.familyName | Carneiro | |
| person.givenName | ANTÓNIO | |
| person.givenName | M.C.H. | |
| person.givenName | J.P. | |
| person.identifier.ciencia-id | 0717-AB48-E1A3 | |
| person.identifier.ciencia-id | 5D12-6B5C-23F1 | |
| person.identifier.ciencia-id | A01D-21BA-DA55 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-0319-378X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0101-1599 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9998-7815 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 54901177900 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 8570278900 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | ff1ed167-3f68-4e2b-b092-aaa0eb28ae6b | |
| relation.isAuthorOfPublication | 00f17bad-649e-4953-a3a4-dd8c48b67f05 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 092a1460-9d2f-4883-ac62-e98f3cad5482 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 00f17bad-649e-4953-a3a4-dd8c48b67f05 |
