Publication
Que futuro querem os idosos: um estudo exploratório numa região do interior português
dc.contributor.author | Batista, Daniela Filipa Martins | |
dc.contributor.author | Moreira, M.J.G. | |
dc.contributor.author | Pinheira, Vítor | |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T17:16:47Z | |
dc.date.available | 2024-03-04T17:16:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este trabalho foi realizado no âmbito do Projecto PerSoParAge (POCI-01-0145-FEDER-023678) e do Mestrado em Gerontologia Social do IPCB. É um estudo exploratório e descritivo, do tipo quantitativo e teve como objetivo fazer o levantamento das perspetivas e expetativas, assim como do perfil dos futuros idosos albicastrenses. Foram aplicados 73 questionários, por administração indireta, a 34 homens e 39 mulheres, entre os 50 e os 64 anos, com uma média de idade de 57,2 anos a residir em Castelo Branco. De acordo com análise dos inquéritos aplicados, a escolaridade de nível superior é a mais frequente (41,1%), são maioritariamente casados (78,1%), com uma média de filhos de 1,65. Têm uma perceção dos rendimentos como suficientes para o dia-a-dia e uma autoperceção do seu estado de saúde como normal. Quanto ao futuro, preveem vir a necessitar de apoios por problemas de saúde, querendo encontrar no seu concelho serviços e instituições que lhes permitam continuar a viver nas suas casas com qualidade de vida. A partir da análise dos resultados, é possível traçar um perfil de caraterização para os homens e para as mulheres da amostra, assim como um perfil “divergente” que agrega um grupo menos numeroso | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | BATISTA, D. ; MOREIRA, M.J.G. ; PINHEIRA, V. (2023) - Que futuro querem os idosos: um estudo exploratório numa região do interior português. Egitania Sciencia. N.º 27, p. 53-65. DOI: https://doi.org/10.46691/es.vi.98 | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.46691/es.vi.98 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/8917 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Politécnico da Guarda | pt_PT |
dc.relation | Projecto PerSoParAge (POCI-01-0145-FEDER-023678) | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://egitaniasciencia.ipg.pt/index.php/revista-egitaniasciencia/article/view/98 | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Envelhecimento social | pt_PT |
dc.subject | Perfil dos futuros idosos | pt_PT |
dc.subject | Políticas públicas locais | pt_PT |
dc.subject | Envelhecimento em meio urbano | pt_PT |
dc.title | Que futuro querem os idosos: um estudo exploratório numa região do interior português | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 65 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 27 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 53 | pt_PT |
oaire.citation.title | Egitania Sciencia | pt_PT |
person.familyName | Almeida Carvalho | |
person.familyName | pinheira | |
person.givenName | Lucinda Sofia | |
person.givenName | vítor | |
person.identifier.ciencia-id | F219-5967-A0BA | |
person.identifier.ciencia-id | 6C10-8EA2-6960 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-0549-4666 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-2580-7508 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 70848997-cb00-4826-8631-6eadadcab983 | |
relation.isAuthorOfPublication | 9f6ff42c-4c53-461d-9575-28eb529dcaba | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9f6ff42c-4c53-461d-9575-28eb529dcaba |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- QUE FUTURO QUEREM OS IDOSOS_UM ESTUDO EXPLORATÓRIO NUMA REGIÃO DO INTERIOR PORTUGUÊS.pdf
- Size:
- 132.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: