Publication
Stream sediments geochemistry on the Valongo anticlinal, northern Portugal: Arsenic as a proxy for outlining new exploration targets
| dc.contributor.author | Carvalho1, P. | |
| dc.contributor.author | Albuquerque, M.T.D. | |
| dc.contributor.author | Chambel, L. | |
| dc.contributor.author | Silva, M. | |
| dc.contributor.author | Rocha, F. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T14:55:51Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T14:55:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.updated | 2025-11-03T17:44:12Z | |
| dc.description.abstract | The Valongo anticline is known for the occurrence of several Sb-Au and As-Au mineral deposits, many of which have been exploited since Roman times. The Sb-Au and As-Au deposits occur in brecciated quartz veins, predominantly trending NE-SW, NNW-SSE, and ENE-WSW, cutting Cambrian to Carboniferous formations. An 801-stream sediment campaign was conducted in this area. Factorial kriging was applied as an interpolation method as it enables the estimation and mapping of the individual spatial components of the variogram. Arsenic (As) was used as a proxy to outline new exploration targets. The results allow the identification of NW-SE and NE-SW alignments as preferential areas for elevated As contents. Future studies will incorporate structural information and the distribution of old mine dumps to achieve higher accuracy in target areas for mining prospection. | eng |
| dc.description.abstract | Resumo: O anticlinal de Valongo é conhecido pela ocorrência de vários depósitos de Sb-Au e As-Au, muitos deles explorados desde os tempos romanos. Os depósitos de Sb-Au e As-Au ocorrem nos filões de quartzo com estrutura brechóide com direção predominante NE-SW, NNW-SSE e ENE-WSW cortando formações do Câmbrico ao Carbónico. Uma campanha de 801 sedimentos de corrente foi obtida nesta área. A krigagem factorial foi aplicada como um método de interpolação, pois permite a estimativa e mapeamento dos diferentes componentes espaciais do variograma. O arsénio (As) foi usado como proxy para o delineamento de possíveis novos alvos de exploração. Os resultados permitem a identificação de alinhamentos NW-SE e NE-SW, como preferenciais para teores elevados de As. Estudos futuros irão usar informação estrutural e a distribuição das antigas escombreiras para obter uma maior precisão nas áreas para prospeção mineira. | por |
| dc.description.sponsorship | This work was supported by GeoBioTec (UIDB/04035/2020) Research Centre, funded by FEDER through the Operational Program Competitiveness Factors COMPETE and by National funds through FCT. The authors are grateful to Laboratório Nacional de Energia e Geologia for providing the data on stream sediments. We thank the anonymous reviewers for the valuable comments that helped improve this manuscript. | |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, P. [et al.] (2025) - Stream sediments geochemistry on the Valongo anticlinal, northern Portugal: Arsenic as a proxy for outlining new exploration targets. Comunicações Geológicas. 112, Especial I, p. 25-28. DOI: /10.34637/k72t-r759 | |
| dc.identifier.doi | 10.34637/k72t-r759 | |
| dc.identifier.slug | cv-prod-4594032 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/10348 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | LNEG | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Exploration | |
| dc.subject | Stream sediments | |
| dc.subject | Geochemical background | |
| dc.subject | Exploration targets | |
| dc.subject | Au deposits | |
| dc.subject | Exploração mineral | |
| dc.subject | Fundo geoquímico | |
| dc.subject | Alvo de exploração | |
| dc.subject | Sedimentos de corrente | |
| dc.subject | Depósitos de Au | |
| dc.title | Stream sediments geochemistry on the Valongo anticlinal, northern Portugal: Arsenic as a proxy for outlining new exploration targets | eng |
| dc.type | research article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 28 | |
| oaire.citation.issue | 1 | |
| oaire.citation.startPage | 25 | |
| oaire.citation.title | Comunicações Geológicas | |
| oaire.citation.volume | 112 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Albuquerque | |
| person.givenName | Maria Teresa | |
| person.identifier.ciencia-id | 5A1C-8956-4C0A | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8782-6133 | |
| person.identifier.rid | B-1536-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55507421600 | |
| rcaap.cv.cienciaid | 5A1C-8956-4C0A | Maria Teresa Durães Albuquerque | |
| rcaap.rights | openAccess | en_US |
| relation.isAuthorOfPublication | e2c2d171-e148-4c23-9cf8-0eb6d810c15e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e2c2d171-e148-4c23-9cf8-0eb6d810c15e |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Stream_sediments_geochemistry_in_the_Valongo_anticline.pdf
- Size:
- 895.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
