Publication
Efeito do atrito no membro residual numa amputação transfemoral: influência do modelo constitutivo dos materiais
dc.contributor.author | Ramalho, Armando | |
dc.contributor.author | Ferraz, Miguel | |
dc.contributor.author | Gaspar, Marcelo | |
dc.contributor.author | Capela, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T09:37:54Z | |
dc.date.available | 2021-11-09T09:37:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Neste artigo é avaliado o efeito das propriedades mecânicas e tribológicas dos materiais na interação entre os diversos componentes da prótese numa amputação transfemoral, através de uma análise por elementos finitos. O modelo numérico é desenvolvido sobre o software MSC.marc. O atrito vai influenciar a distribuição de tensões entre as diversas interfaces – prótese/liner, liner/tecidos moles e tecidos moles/osso cortical. A distribuição das tensões de corte junto às interfaces, influencia o conforto do paciente, sendo uma das principais causas da geração de úlceras de pressão nos pacientes amputados que usam este tipo de próteses. É analisada a influência dos modelos constitutivos utilizados na modelação dos tecidos moles e do liner, na distribuição de tensão. Em concreto são comparados os resultados obtidos com a utilização de um modelo linear elástico com os obtidos com modelos hiperelásticos. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | RAMALHO, Armando [et al.] (2021) - Efeito do atrito no membro residual numa amputação transfemoral: influência do modelo constitutivo dos materiais. Congresso Nacional de Mecânica Experimental, 12, Monte Real - CNME2020. 2 p. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/7708 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Método dos elementos finitos | pt_PT |
dc.subject | Tensões de contacto | pt_PT |
dc.subject | Amputação transfemoral | pt_PT |
dc.subject | Modelos constitutivos | pt_PT |
dc.subject | Atrito | pt_PT |
dc.title | Efeito do atrito no membro residual numa amputação transfemoral: influência do modelo constitutivo dos materiais | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Monte Real, Leiria, Portugal | pt_PT |
oaire.citation.title | 12º Congresso Nacional de Mecânica Experimental – CNME2020 | pt_PT |
person.familyName | Ramalho | |
person.familyName | Calvete Gaspar | |
person.familyName | BENTO CAPELA | |
person.givenName | Armando | |
person.givenName | Marcelo | |
person.givenName | CARLOS ALEXANDRE | |
person.identifier | V-8230-2017 | |
person.identifier.ciencia-id | C017-F4B7-A539 | |
person.identifier.ciencia-id | 9B1E-6857-3D6B | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0500-0459 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3153-6468 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3334-4945 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57200908830 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 6b97c564-668a-46d8-a91b-ecfae68912c2 | |
relation.isAuthorOfPublication | d589b38d-2031-4ec0-9d0e-c600db4c08f3 | |
relation.isAuthorOfPublication | 1b7f1c37-3713-4f50-a413-6a595749d1c3 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1b7f1c37-3713-4f50-a413-6a595749d1c3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1