Publication
The use of BPMN to characterize processes Importance of Business Process Modeling in the health area
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Farinha, LuĆs Manuel do Carmo | |
| dc.contributor.advisor | Pinto, Ana Maria GonƧalves LourenƧo Roque Santos | |
| dc.contributor.author | Luciano, Bruna dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-09T10:50:41Z | |
| dc.date.available | 2022-09-09T10:50:41Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Dissertation presented at the Escola Superior de GestĆ£o de Idanha-a-Nova, from Castelo Branco Polytechnic Institute to fulfil the requirements to obtain the masterās degree in business management. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Currently, a healthcare institution, of whatever type, needs a detailed management of all the processes involved, so that these organizations and their professionals can provide their services more efficiently, and archive the goals of the institution. In health institutions, the processes arenāt identified, procedureās manuals are difficult to interpret and often, the professionals donāt have time to consult them. Business Process Management can be a possible solution, used for managing the processes in this type of institution, decreasing human and technical errors. This thesis aims to study the importance and the need to implement the Business Process Modelling and Notation (BPMN) in healthcare institutions, through the analysis of interviews to different professionals who work with this notation in different areas, and compare these results, with previous studies also in the healthcare area. We conclude that the implementation of BPMN can indeed be used in the healthcare institutions, and with the necessary training and engagement from all the professionals, can be a benefit, in order to improve the institutions services. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Atualmente, uma instituição de saĆŗde, de qualquer tipo necessita de uma gestĆ£o detalhada de todos os processos envolvidos, para que estas organizaƧƵes e os seus profissionais possam prestar um serviƧo com mais eficiĆŖncia, e alcanƧar os objetivos da instituição. Nas instituiƧƵes de saĆŗde, os processos nĆ£o estĆ£o devidamente identificados, os manuais de procedimentos sĆ£o de difĆcil interpretação e, muitas vezes, os profissionais nĆ£o tĆŖm tempo para os consultar. A GestĆ£o de Processos de Negócio pode ser uma possĆvel solução, usada para gerir os processos neste tipo de instituiƧƵes, diminuindo os erros tĆ©cnicos e humanos. Esta tese tem como objetivo estudar a importĆ¢ncia e a necessidade da implementação do Business Process Modeling and Notation (BPMN) em instituiƧƵes de saĆŗde, atravĆ©s de entrevistas a diferentes profissionais que trabalham com esta notação em diversas Ć”reas, e comparar estes resultados com estudos anteriores, na Ć”rea da saĆŗde. ConcluĆmos que a implementação do BPMN pode sim ser utilizada em instituiƧƵes de saĆŗde, e com a devida formação e envolvimento de todos os profissionais, pode ser um benefĆcio, por forma a melhorar os serviƧos destas instituiƧƵes. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Actualmente, una institución de salud, del tipo que sea, necesita una gestión detallada de todos los procesos involucrados, para que estas organizaciones y sus profesionales puedan brindar sus servicios de manera mĆ”s eficiente y lograr los objetivos de la institución. En las instituciones de salud, los procesos no estĆ”n identificados, los manuales de procedimientos son difĆciles de interpretar y, muchas veces, los profesionales no tienen tiempo para consultarlos. Business Process Management puede ser una posible solución, utilizada para administrar los procesos en este tipo de instituciones, disminuyendo los errores humanos y tĆ©cnicos. Esta tesis tiene como objetivo estudiar la importancia y la necesidad de implementar el Modelado y Notación de Procesos de Negocios (BPMN) en las instituciones de salud, a travĆ©s del anĆ”lisis de entrevistas a diferentes profesionales que trabajan con esta notación en diferentes Ć”reas, y comparar estos resultados, con estudios previos tambiĆ©n en el Ć”rea de la salud. Concluimos que la implementación de la BPMN sĆ puede ser utilizada en las instituciones de salud, y con la adecuada capacitación e involucramiento de todos los profesionales, puede ser un beneficio, con el fin de mejorar los servicios de estas instituciones. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203058585 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/8111 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Business Process Management | pt_PT |
| dc.subject | BPMN | pt_PT |
| dc.subject | Health Institution | pt_PT |
| dc.subject | Processes | pt_PT |
| dc.subject | Gestão de Processos de Negócio | pt_PT |
| dc.subject | BPMN | pt_PT |
| dc.subject | Instituições de saúde | pt_PT |
| dc.subject | Processos | pt_PT |
| dc.subject | Gestión de Procesos de Negocio | pt_PT |
| dc.subject | BPMN | pt_PT |
| dc.subject | Institución de salud | pt_PT |
| dc.subject | Procesos | pt_PT |
| dc.title | The use of BPMN to characterize processes Importance of Business Process Modeling in the health area | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão de Empresas | pt_PT |
