Publication
A condutividade eléctrica do leite na avaliação da sanidade do úbere de vacas leiteiras
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, António Manuel Moitinho Nogueira | |
| dc.contributor.author | Tavares, Maria Cândida Viegas | |
| dc.date.accessioned | 2011-02-18T17:43:16Z | |
| dc.date.available | 2011-02-18T17:43:16Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Dissertação do Mestrado em Engenharia Zootécnica, ministrado pela Universidade dos Açores realizado em colaboração com a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco. | por |
| dc.description.abstract | Com o objectivo de avaliar a sanidade do úbere, foram recolhidas 176 amostras de leite de quartos de vacas Holstein Frísia criadas em 3 explorações localizadas na Beira Interior (concelhos de Castelo Branco, Covilhã e Idanha-a-Nova). Uma amostra de leite de cada quarto foi imediatamente analisada na sala de ordenha através dos testes de campo Teste Californiano de Mamites (TCM) e condutivímetro portátil para determinação da condutividade eléctrica do leite, com o intuito de avaliar a eficácia destes métodos na determinação de mamites subclínicas. Em laboratório foram determinados os parâmetros contagem de células somáticas (CCS), condutividade eléctrica (CE), pH, teores de lactose (TL), gordura (TG), proteína(TP) e sólidos totais (ST) para que fosse possível identificar as alterações que a mamite provoca no leite de quartos infectados. Determinaram-se diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) para os parâmetros CE (5,61 mS/cm ±0,800), pH (6,75 ±0,128), CCS (1.098.676 cel/ml) e TL (4,54% ±0,579) do leite identificado como mamítico pelo condutivímetro portátil (luz E - encarnada) em relação ao leite não mamítico. Não se encontraram diferenças relativamente à PB, GB e ST, embora para estes dois últimos parâmetros tenha havido uma redução acentuada nos valores determinados no leite mamítico. Determinaram-se correlações positivas entre a condutividade obtida com o condutivímetro portátil e o TCM (r=0,612; p<0,001), a CCS (r=0,377; p<0,001) e entre o TCM e a CCS (r=0,654; p<0,001). Para valores baixos de TL encontraram-se valores elevados de CE portátil (r=-0,349; p<0,001) e de CE laboratório (r=-0,598; p<0,001). Concluiu-se que o TCM e o condutivímetro portátil são métodos de campo válidos para avaliar a sanidade do úbere e estimar o efeito da mamite na composição do leite de vaca. | por |
| dc.identifier.citation | TAVARES, Maria Cândida Viegas (2010) - A condutividade eléctrica do leite na avaliação da sanidade do úbere de vacas leiteiras. Angra do Heroísmo : Universidade dos Açores. 50, XVI p. Tese de Mestrado. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/541 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade dos Açores | por |
| dc.subject | Leite | por |
| dc.subject | Condutividade eléctrica | por |
| dc.subject | Condutivímetro portátil | por |
| dc.subject | Mamite bovina | por |
| dc.subject | Teste Californiano de Mamites (TCM) | por |
| dc.subject | Células somáticas | por |
| dc.title | A condutividade eléctrica do leite na avaliação da sanidade do úbere de vacas leiteiras | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Castelo Branco | por |
| oaire.citation.title | A condutividade eléctrica do leite na avaliação da sanidade do úbere de vacas leiteiras | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Zootécnica |
