Publication
Os serviços de acção social do IPCB : grau de satisfação e abertura para uma formação superior
| dc.contributor.author | Garcia, Ana Rita | |
| dc.contributor.author | Nunes, Sara | |
| dc.contributor.author | Mendonça, Patrícia | |
| dc.date.accessioned | 2011-09-28T15:23:09Z | |
| dc.date.available | 2011-09-28T15:23:09Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Nos últimos anos, tem-se assistido a um alargamento muito significativo do acesso ao Ensino Superior, resultante do reconhecimento da sua importância para o desenvolvimento de qualquer Sociedade. As portas do Ensino Superior estão hoje abertas a todos. Neste contexto, os Serviços de acção Social assumem uma importância crescente, cuja acção se estende muito além da possibilidade de acesso a todos os jovens que, independentemente da condição socioeconómica, pretendam ingressar no Ensino Superior. Os Serviços de Acção Social trabalham no sentido de fomentar a melhoria da qualidade de vida e condições de trabalho do estudante, prestando serviços e concedendo apoios em diversos âmbitos. O Instituto Politécnico de Castelo Branco conta actualmente com 4643 alunos, dos quais 1535 são beneficiários directos dos Serviços de Acção Social. Numa instituição com esta dimensão torna-se, pois, pertinente avaliar a percepção e o grau de satisfação que tais alunos possuem relativamente aos Serviços de Acção Social. Neste trabalho apresentam-se os resultados de um questionário aplicado aos alunos bolseiros do Instituto Politécnico de Castelo Branco em 2006/07 que visava a avaliação da expectativa e satisfação dos estudantes relativamente aos Serviços de Acção Social. Os resultados obtidos apontam para um grau de satisfação global bastante elevado. | por |
| dc.identifier.citation | GARCIA, Ana ; NUNES, Sara ; MENDONÇA, Patrícia (2009) - Os Serviços de Acção Social do IPCB: grau de satisfação e abertura para uma formação superior. Educare/Educere : Revista da Escola Superior de Educação de Castelo Branco. ISSN 0873-0504. Ano XIII, nº 21, p. 101-117. | por |
| dc.identifier.issn | 0873-0504 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/842 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | Escola Superio de Educação de Castelo Branco | por |
| dc.subject | Instituto Politécnico de Castelo Branco | por |
| dc.subject | Serviços de acção social | por |
| dc.subject | Inquéritos | por |
| dc.subject | Satisfação | por |
| dc.title | Os serviços de acção social do IPCB : grau de satisfação e abertura para uma formação superior | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Castelo Branco | por |
| oaire.citation.endPage | 117 | por |
| oaire.citation.startPage | 101 | por |
| oaire.citation.title | Educare Educere | por |
| person.familyName | Baptista Garcia | |
| person.familyName | Nunes | |
| person.givenName | Ana Rita | |
| person.givenName | Sara | |
| person.identifier.ciencia-id | 9A12-E493-52FE | |
| person.identifier.ciencia-id | 131C-F496-B174 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-1561-6882 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2944-306X | |
| person.identifier.scopus-author-id | 54416082400 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 7789f02c-e59c-4310-bf8a-52428e54d8e9 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b58bc557-35e1-4f5a-9753-78478a18790a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b58bc557-35e1-4f5a-9753-78478a18790a |
