Publication
A utilização de análise multicritério na determinação da aptidão biogeofísica ao nível regional
| dc.contributor.author | Quinta-Nova, L.C. | |
| dc.contributor.author | Fernandez, Paulo | |
| dc.contributor.author | Roque, Natália | |
| dc.contributor.author | Cabaceira, Suzete | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-14T09:27:34Z | |
| dc.date.available | 2015-09-14T09:27:34Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | É consensual que a escolha de usos mais adequados às aptidões edafo-climáticas, complementada com critérios socioeconómicos, promove uma utilização sustentável dos espaços rurais. Existem, no entanto, diferentes metodologias utilizadas para a definição da aptidão do solo para a implementação de usos agroflorestais ou para a manutenção de ecossistemas seminaturais, nomeadamente culturas agrícolas, povoamentos florestais, territórios agro-silvo-pastoris e áreas prioritárias para a conservação da natureza. Muitas dessas metodologias recorrem a sistemas de apoio à decisão, baseados na análise espacial multicritério. Neste estudo pretendeu-se determinar os diferentes níveis de aptidão para usos agrícolas, florestais e sistemas de uso múltiplo para a região Centro de Portugal. Para o efeito recorreu-se a um conjunto de variáreis edáficas e topográficas, tendo como base um modelo digital do terreno, cartografia de solos e cartografia fitossociológica e biogeográfica. A avaliação da aptidão foi efetuada com recurso ao método de análise espacial multicritério Analytical Hierachy Process (AHP). | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Projeto POCTEP “Observatório Territorial e Ambiental Alentejo-Extremadura-Centro” - 0345_OTALEX_C_4_E | |
| dc.identifier.citation | QUINTA-NOVA, L.C. [et al.] (2015) - A utilização de análise multicritério na determinação da aptidão biogeofísica ao nível regional. In Congresso da Geografia Portuguesa, 10, Lisboa - Atas.. | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-99244-1-3 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/2960 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Associação Portuguesa de Geógrafos | pt_PT |
| dc.subject | Análise espacial multicritério | pt_PT |
| dc.subject | Processo Analítico Hierárquico | pt_PT |
| dc.subject | Aptidão agroflorestal | pt_PT |
| dc.subject | Sistemas de Informação Geográfica | pt_PT |
| dc.title | A utilização de análise multicritério na determinação da aptidão biogeofísica ao nível regional | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 304 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 299 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Atas do X Congresso da Geografia Portuguesa | pt_PT |
| person.familyName | Quinta-Nova | |
| person.familyName | Fernandez | |
| person.familyName | Martins Roque | |
| person.givenName | Luís | |
| person.givenName | Paulo | |
| person.givenName | Natália | |
| person.identifier | Natália Martins Roque | |
| person.identifier.ciencia-id | 7E1C-426F-DCFF | |
| person.identifier.ciencia-id | 9E1E-1C0B-0DCB | |
| person.identifier.ciencia-id | 451A-332D-0798 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8464-7527 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7252-8320 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8859-4365 | |
| person.identifier.rid | O-2888-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36094927600 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56675313500 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57200227653 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | f0595f24-cf61-4057-b388-e919e88a0fb4 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5e1d8c87-88c5-43c5-8c23-e854f00bcb1c | |
| relation.isAuthorOfPublication | faca1743-7a98-4404-acef-ab73a684d3c2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | faca1743-7a98-4404-acef-ab73a684d3c2 |
