Publicação
Web experience e a decisão de compra online nas gerações Baby Boomers, X, Y e Z
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais | |
| dc.contributor.author | Silva, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Pinto, Ana | |
| dc.contributor.author | Nunes, Sara | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T11:16:09Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T11:16:09Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | O e-commerce assume cada vez mais um papel preponderante numa sociedade conec-tada com acesso a informação e que valoriza diferentes soluções de compra. Assim, cada vez mais as marcas procuram identificar tendências, adaptar processos e enriquecer a ex-periência de compra, perspectivando impactar o comportamento do consumidor online e influenciar as suas práticas de consumo.Embora o processo de comprar online já seja natural para uma grande fatia da socieda-de, outros começaram recentemente a adoptá-lo, podendo desde já perspectivar-se que na maioria dos casos, esta tendência irá ainda crescer mais nos próximos anos.Toda a experiência no processo de navegação poderá ter impacto directo na decisão de compra. Assim, e como cada geração reúne características próprias e diferenciadoras, as mesmas podem resultar em diferentes estímulos, inseguranças e preferências no processo de compra online. Para a concretização deste trabalho, foram consideradas as gerações Baby Boomers, X, Y e Z. Através da análise teórica, identificou-se que as categorias e subcategorias que consti-tuem a Web Experience são: 1. Funcionalidade (usabilidade e interactividade)2. Psicológico (confiança)3. Conteúdos (estética e marketing mix)Após o tratamento do questionário elaborado, verificou-se que as subcategorias Usabi-lidade e Estética são as que têm maior diferencial de impacto em cada geração, relativamente à Web Experience.Concluiu-se ainda que impactam de forma diferente na decisão de compra as subcate-gorias Estética e Marketing Mix.Assim, todo o processo de compra online deve ser trabalhado pelas marcas, da forma mais direcionada e valorizada pelo seu target, construindo uma experiência de compra personalizada e diferenciadora em que o cliente percepcione o valor acrescentado que este processo lhe aporte. | por |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: E-commerce is increasingly assuming a preponderant role in a society connected with access to information and that values different purchasing solutions. Therefore, brands in-creasingly seek to identify trends, adapt processes, and enrich the shopping Experience, aiming to impact online consumer behavior and influence their buying behavior.Although the process of buying online is already natural for a large part of society, others have recently started to adopt it, and it can be foreseen that in most cases, this trend will grow even more in the coming years.The entire experience in the browsing process can have a direct impact on purchase decision. Therefore, and as each generation has its own differentiating characteristics, they can result in different stimuli, insecurities, and preferences in the online purchase process. For the realization of this work, Baby Boomers, X, Y and Z generations were considered.Through theoretical analysis, it was identified that the categories and subcategories that constitute the Web Experience are:1. Functionality (usability and interactivity)2. Psychological (trust)3. Contents (aesthetics and marketing mix)After processing the questionnaire, it was found that the Usability and Aesthetics sub-categories have the greatest impact differential in each generation, in relation to the Web Experience.It was also concluded that the Aesthetics and Marketing Mix subcategories impact di-fferently on the purchase intention.Therefore, the entire online purchase process must be worked by brands, in the most targeted and valued way by their target, building a personalized and differentiating shop-ping Experience in which the customer perceives the added value that this process brings | eng |
| dc.identifier.citation | SILVA, Ricardo : PINTO, Ana ; NUNES, Sara (2021) - Web experiebce e a decisão de compra online nas gerações Baby Boomers, X, Y e Z. GESTIN. ISSN 1645-2534. Ano 19, nº 23, p. 155-172. | |
| dc.identifier.issn | 1645-2534 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/10746 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Web experience | |
| dc.subject | E-commerce | |
| dc.subject | Decisão de compra | |
| dc.subject | Online | |
| dc.subject | Gerações | |
| dc.subject | Purchase decision | |
| dc.subject | Generations | |
| dc.title | Web experience e a decisão de compra online nas gerações Baby Boomers, X, Y e Z | por |
| dc.title.alternative | Web experience and online purchase intent in Baby Boomers, X, Y and Z generations | eng |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 172 | |
| oaire.citation.issue | 23 | |
| oaire.citation.startPage | 155 | |
| oaire.citation.title | GESTIN | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Gonçalves Lourenço Roque Santos Pinto | |
| person.familyName | Nunes | |
| person.givenName | Ana Maria | |
| person.givenName | Sara | |
| person.identifier.ciencia-id | 3F1E-0E31-80DF | |
| person.identifier.ciencia-id | 131C-F496-B174 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9625-2178 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2944-306X | |
| person.identifier.scopus-author-id | 54416082400 | |
| relation.isAuthorOfPublication | aa58fe39-11dc-47a3-afb1-dee995661615 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b58bc557-35e1-4f5a-9753-78478a18790a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | aa58fe39-11dc-47a3-afb1-dee995661615 |
