Publication
Análise multivariada de dados e geoestatística da recuperação de pedreiras de mármore
dc.contributor.author | Albuquerque, M.T.D. | |
dc.date.accessioned | 2011-04-11T11:30:46Z | |
dc.date.available | 2011-04-11T11:30:46Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.description.abstract | Pretendeu-se, neste trabalho, definir um índice que refletisse as qualidades de recuperação de pedreiras de Mármore. A informação geológica utilizada foi recolhida directamente nas frentes de trabalho de duas pedreiras da Região de Borba, definindo-se previamente os atributos que mais condicionam a exploração (em especial as descontinuidades). Procedeu-se,também, à recolha de todos os dados por fotografia, sendo esta efectuada individualmente para cada frente, e sempre à mesma escala. Os dados recolhidos fotograficamente (imagem real) são confrontados com os dados recolhidos no campo procedendo-se, depois, à sua Identificação, Classificação e Interpretação criando-se uma nova imagem (imagem interpretada) onde, as descontinuidades constituirão o "motivo" de um "padrão". A Digitalização ou a Análise de Imagem serão utilizadas como técnicas de aquisição de dados, para as quais os indíviduos apresentam as coordenadas nos eixos x, y, e z, bem como os atributos escolhidos para a classificação. A Análise de Correspondências permitiu calcular um índice que, como variável regionalizada, é ulteriormente analisado do ponto de vista da sua continuidade espacial através de variografia e estimado por Krigagem. Dois índices diferentes são construídos com base em duas abordagens distintas e ulteriormente comparados com dados reais das pedreiras. Finalmente para o índice seleccionado foram estimadas àreas de maior probabilidade de ocorrência dos seus valores extremos com base na Morfologia Matemática. | por |
dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, Maria Teresa Durães - Análise multivariada de dados e geoestatística da recuperação de pedreiras de mármore. UTL. Instituto Superior Técnico, 1993. 82 f. Dissertação de Mestrado. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/603 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior Técnico | por |
dc.subject | Pedreia | por |
dc.subject | Variável regionalizada | por |
dc.subject | Índice de qualidade | por |
dc.subject | Análise de correspondências | por |
dc.subject | Variografia | por |
dc.subject | Krigagem | por |
dc.subject | Krigagem morfológica | por |
dc.title | Análise multivariada de dados e geoestatística da recuperação de pedreiras de mármore | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
oaire.citation.title | Análise multivariada de dados e geoestatística da recuperação de pedreiras de mármore | por |
person.familyName | Albuquerque | |
person.givenName | Maria Teresa | |
person.identifier.ciencia-id | 5A1C-8956-4C0A | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-8782-6133 | |
person.identifier.rid | B-1536-2013 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55507421600 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
relation.isAuthorOfPublication | e2c2d171-e148-4c23-9cf8-0eb6d810c15e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e2c2d171-e148-4c23-9cf8-0eb6d810c15e |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: