Publication
Application of geomatic tools for the analysis of space use in iberian lizards
| dc.contributor.advisor | Sillero Pablos, Neftalí | |
| dc.contributor.advisor | Fernandez, Paulo Alexandre Justo | |
| dc.contributor.author | Argaña Pérez, Elena | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-05T16:08:49Z | |
| dc.date.available | 2013-06-05T16:08:49Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-01 | |
| dc.description | Dissertação apresentada à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco para obtenção do grau de Mestre em Sistemas de Informação Geográfica - Recursos Agro-Florestais e Ambientais. | por |
| dc.description.abstract | Application of geomatic tools for the analysis of space use in iberian lizards. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/1894 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.subject | Home range | por |
| dc.subject | Spatial analysis | por |
| dc.subject | Kernel | por |
| dc.subject | MCP | por |
| dc.subject | GIS | por |
| dc.subject | GPS | por |
| dc.subject | Lizards | por |
| dc.subject | Podarcis | por |
| dc.title | Application of geomatic tools for the analysis of space use in iberian lizards | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Recursos Agro-Florestais e Ambientais | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em SIstemas de Informação Greográfica | por |
