Publication
A Influência de um protocolo de coordenação motora no estado depressivo e estado cognitivo
dc.contributor.author | Costa, Cândida | |
dc.contributor.author | Pinheira, Vítor | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Abel | |
dc.date.accessioned | 2014-11-20T15:31:01Z | |
dc.date.available | 2014-11-20T15:31:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Introdução: São conhecidos os efeitos positivos do exercício terapêutico no estado depressivo e estado cognitivo do idoso. Objetivo: Este estudo teve como objetivos avaliar e comparar os efeitos de um protocolo de coordenação motora, com a duração de 8 semanas, duas vezes por semana, 50 minutos cada sessão, no estado depressivo e estado cognitivo. Metodologia: 30 idosos (81,43 ±8,97 anos), 66,7% mulheres, clinicamente estáveis e capazes de realizar marcha, numa amostra por conveniência, participaram num protocolo de coordenação motora. Foram avaliados antes da intervenção (t0) e depois (t1) pela Escala de Depressão Geriátrica, EDG, (estado depressivo) e pela Mini-Mental State Examination, MMSE, (estado cognitivo). Resultados: Na EDG, no t0, o valor médio foi de 13,27 (±5,30) e no t1 foi de 11,37 (±6,15). Na MMSE, o valor médio em t0 foi 23,97 (±4,20), enquanto no t1 foi 26,1 (±3,86). As melhorias nos resultados foram estatisticamente significativas tanto no estado depressivo (p=0,000) como no estado cognitivo (p=0,000). Discussão: O protocolo usado neste estudo foi capaz de promover melhorias estatisticamente significativas (p≤0,05) no estado depressivo e estado cognitivo. | por |
dc.identifier.citation | COSTA, Cândida; PINHEIRA, Vitor; RODRIGUES, Abel (2014) - A Influência de um protocolo de coordenação motora no estado depressivo e estado cognitivo. International Journal of Developmental and Educational Psychology. ISSN 9214-987. Vol. 1, nº 2, p. 221-225 | por |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.17060/ijodaep/2014.n2.v1.027 | |
dc.identifier.issn | 0214-9877 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/2627 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | INFAD | por |
dc.relation.publisherversion | http://infad.eu/RevistaINFAD/index.php/publicaciones/revista-infad-2014/no2-volumen-1-indice/ | por |
dc.subject | Envelhecimento | por |
dc.subject | Exercício | por |
dc.subject | Coordenação | por |
dc.subject | Depressão | por |
dc.subject | Cognição | por |
dc.title | A Influência de um protocolo de coordenação motora no estado depressivo e estado cognitivo | por |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 225 | por |
oaire.citation.startPage | 221 | por |
oaire.citation.title | International Journal of Developmental and Educational Psychology. INFAD Revista de Psicologia | por |
oaire.citation.volume | 1 | por |
person.familyName | pinheira | |
person.familyName | Maria Agostinho de Lima Rodrigues | |
person.givenName | vítor | |
person.givenName | Abel | |
person.identifier.ciencia-id | 6C10-8EA2-6960 | |
person.identifier.ciencia-id | 461E-433C-C53B | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-2580-7508 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2786-1711 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | article | por |
relation.isAuthorOfPublication | 9f6ff42c-4c53-461d-9575-28eb529dcaba | |
relation.isAuthorOfPublication | f3ef3adf-db3d-4397-8e19-c9f6f705bf8b | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9f6ff42c-4c53-461d-9575-28eb529dcaba |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- A INFLUÊNCIA DE UM PROTOCOLO DE COORDENAÇÃO MOTORA.pdf
- Size:
- 246.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: