Publication
Efeito do alongamento, na dor e no desconforto, na região cervical e ombro, em estudantes do ensino superior
| dc.contributor.author | Rodrigues, Abel | |
| dc.contributor.author | Almeida, Sara | |
| dc.contributor.author | Neves, Vanessa | |
| dc.contributor.author | Clemente, Paulo | |
| dc.contributor.author | Escarigo, Fábia Daniela Domingues | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-26T11:10:21Z | |
| dc.date.available | 2015-10-26T11:10:21Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | OBJECTIVOS: Verificar a eficácia de um protocolo de exercícios de alongamento na redução da dor e desconforto em estudantes do ensino superior com queixas ao nível do pescoço e ombro, pela utilização do computador. RELEVÂNCIA: O trabalho no computador tem sido associado à ocorrência de lesões ou sintomatologia músculo-esquelética, sendo que os estudantes universitários um grupo vulnerável. AMOSTRA: 52 estudantes do Instituto Politécnico de Castelo Branco, 26 no grupo de controlo não realizaram nenhum protocolo e 26 no grupo experimental submetidos a um protocolo de alongamento durante 4 semanas. MATERIAL E MÉTODOS: Os dois grupos foram sujeitos a uma avaliação inicial (t0) e final (t1) após aplicação do protocolo. A dor e desconforto avaliada pelas Escalas Visuais Analógicas (EVA) de dor e desconforto, o estado de saúde através do questionário Índice Pescoço e Membro Superior (NULI-20) e a atividade muscular, através da electromiografia de superfície, durante a execução de duas tarefas, digitação de texto e utilização do rato e analisado o Root Mean Square (RMS) dos músculos trapézio superior e deltoide anterior. ANÁLISE ESTATÍSTICA: As diferenças intra-grupos foram testadas através dos testes Paired-Sample T Test e de Wilcoxon (nível de significância p≤0,05). RESULTADOS: Verificaram-se resultados com significado, na EVA de dor p=0,001 e desconforto p=0,04, no NULI-20 na dimensão de impacto psicossocial p= 0,020 e dimensão sono p=0,01 no grupo experimental em t1. Em relação ao RMS, obtiveram-se resultados com significado nos músculos trapézio superior p=0,00 e no deltoide anterior p=0,00 tanto na tarefa de digitação de texto como na utilização do rato para o grupo experimental relativamente ao grupo de controlo. CONCLUSÃO: O alongamento muscular contribui para uma diminuição da dor e desconforto e na redução dos níveis de atividade mioeléctrica, diminuído a tensão muscular. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Abel [et al.] (2015) - Efeito do alongamento, na dor e no desconforto, na região cervical e ombro, em estudantes do ensino superior. . In: Congresso Nacional de Fisioterapeutas, 9, Cascais, 12 a 14 de junho - Fisioterapia é Saúde. Lisboa: Associação Portuguesa de Fisioterapeutas. Comunicação oral | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/3025 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Alongamento | pt_PT |
| dc.subject | Dor | pt_PT |
| dc.subject | Cervical | pt_PT |
| dc.subject | Ombro | pt_PT |
| dc.subject | Electromiografia | pt_PT |
| dc.title | Efeito do alongamento, na dor e no desconforto, na região cervical e ombro, em estudantes do ensino superior | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Cascais | pt_PT |
| oaire.citation.title | 9º Congresso Nacional de Fisioterapeutas | pt_PT |
| person.familyName | Maria Agostinho de Lima Rodrigues | |
| person.givenName | Abel | |
| person.identifier.ciencia-id | 461E-433C-C53B | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-2786-1711 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | f3ef3adf-db3d-4397-8e19-c9f6f705bf8b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f3ef3adf-db3d-4397-8e19-c9f6f705bf8b |
