Publicação
Efeitos agudos de um programa de exercício físico multicomponente na resiliência, nos sintomas depressivos e na qualidade de vida de pessoas idosas
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas | |
| dc.contributor.author | Silva, Fabiana | |
| dc.contributor.author | Dantas, Karollyni Bastos Andrade | |
| dc.contributor.author | Sotero, Beatriz Rocha Paixão | |
| dc.contributor.author | Freitas, Fábio Henrique de | |
| dc.contributor.author | Dantas, Estélio Henrique Martin | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T15:35:23Z | |
| dc.date.available | 2026-09-24T15:35:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.updated | 2026-09-17T08:03:31Z | |
| dc.description.abstract | Introdução A velhice é um processo heterogéneo, marcado por perdas biológicas, alterações sociais e redução das redes de suporte, exigindo adaptação contínua. A resiliência atua como fator protetor, associando-se à menor sintomatologia depressiva e a melhores indicadores de bem-estar (World Health Organization, 2015; Zapater-Fajarí et al., 2021). Objetivo Analisar os efeitos agudos de um programa de exercício físico multicomponente na resiliência, nos sintomas depressivos e na qualidade de vida de pessoas idosas atendidas na Atenção Primária à Saúde em Sergipe, Brasil. | por |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Fabiana [et al. ] (2026) - Efeitos agudos de um programa de exercício físico multicomponente na resiliência, nos sintomas depressivos e na qualidade de vida de pessoas idosas. In 10º Congresso Internacional de Atividade Física e Desporto, Beja 2026. P. 131-133. | |
| dc.identifier.slug | cv-prod-5044074 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/10989 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Resiliência psicológica | |
| dc.subject | Qualidade de vida | |
| dc.subject | Depressão | |
| dc.subject | Exercício físico | |
| dc.subject | Pessoa idosa | |
| dc.title | Efeitos agudos de um programa de exercício físico multicomponente na resiliência, nos sintomas depressivos e na qualidade de vida de pessoas idosas | eng |
| dc.type | conference object | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 133 | |
| oaire.citation.issue | 1 | en_US |
| oaire.citation.startPage | 131 | |
| oaire.citation.title | 10º Congresso Internacional de Atividade Física e Desporto | |
| oaire.citation.volume | 1 | en_US |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Silva | |
| person.givenName | Fabiana | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3954-952X | |
| rcaap.cv.cienciaid | E61E-F1EB-33DC | Fabiana Medeiros de Almeida Silva | |
| rcaap.rights | openAccess | en_US |
| relation.isAuthorOfPublication | c135ff88-1b36-4464-a21d-195c4c7d74e1 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c135ff88-1b36-4464-a21d-195c4c7d74e1 |
