Publication
Análise Integrada das aptidões do solo e riscos no âmbito do planeamento e gestão em espaços rurais
| dc.contributor.author | Quinta-Nova, L. C. | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-25T19:16:56Z | |
| dc.date.available | 2020-02-25T19:16:56Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | O ordenamento dos espaços agroflorestais constitui um instrumento necessário para que as várias entidades os utilizem de acordo com as suas aptidões, contribuindo para o seu aproveitamento integrado e economicamente sustentável. Considerando-se que a aptidão natural do território para um determinado uso resulta da conjunção de fatores relacionados com a capacidade intrínseca desse território no que respeita aos fatores ambientais, com as potencialidades que advêm da transformação do território pelo homem. Juntamente com a determinação das potencialidades de uso, há a necessidade de integrar os fatores de risco que influenciam mais diretamente a utilização agroflorestal, designadamente a erosão hídrica do solo e o risco de incêndio florestal. É dever dos agentes responsáveis identificar os fenómenos que constituem um risco para as comunidades humanas e antecipar as suas consequências, de modo a minimizar os prejuízos, não só pela implementação das medidas de mitigação necessárias, mas também pela atuação a montante, no quadro do ordenamento do território, através da adequada localização das populações e das atividades económicas (ANPC, 2009). Os incêndios florestais constituem, anualmente uma preocupação tanto a nível nacional como a nível municipal. Todos os anos a sua ocorrência dá origem a avultados prejuízos materiais e danos ambientais elevados. Para além destas consequências, subsistem ainda a complexidade que se constata de ordem social, e que são muitas vezes difíceis de avaliar e quantificar. Já as áreas de elevado risco de erosão hídrica são as que estão sujeitas à perda excessiva de solo por ação do escoamento superficial, e a sua delimitação deve considerar de forma integrada o declive e a erodibilidade média dos solos resultante da sua textura, estrutura e composição. Pretende-se, com este trabalho, integrar no processo de decisão os fatores de risco que influenciam mais diretamente os territórios agroflorestais, designadamente a erosão hídrica do solo e o risco de incêndio florestal, no processo de determinação das aptidões de uso, de modo a que as propostas de zonamento e correspondente gestão sejam mais adequadas às particularidades do território. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Quinta-Nova, L., 2019. Análise Integrada das aptidões do solo e riscos no âmbito do planeamento e gestão em espaços rurais. Setúbal, 29 de março. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/6936 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.relation | Projeto FCT CERNAS UID/AMB/00681/2019 | pt_PT |
| dc.subject | Análise de riscos | pt_PT |
| dc.subject | AHP | pt_PT |
| dc.subject | Aptidão dos solos | pt_PT |
| dc.title | Análise Integrada das aptidões do solo e riscos no âmbito do planeamento e gestão em espaços rurais | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Setúbal | pt_PT |
| oaire.citation.title | II International Conference Risks, Security and Citizenship | pt_PT |
| person.familyName | Quinta-Nova | |
| person.givenName | Luís | |
| person.identifier.ciencia-id | 7E1C-426F-DCFF | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8464-7527 | |
| person.identifier.rid | O-2888-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36094927600 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | f0595f24-cf61-4057-b388-e919e88a0fb4 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f0595f24-cf61-4057-b388-e919e88a0fb4 |
