Publicação
Burnout nos terapeutas ocupacionais: uma análise em tempos de pandemia
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais | |
| dc.contributor.author | Fialho, Nilzo | |
| dc.contributor.author | Silva, Victor Gomes da | |
| dc.contributor.author | Lira, Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T14:32:38Z | |
| dc.date.available | 2026-03-31T14:32:38Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Diversos estudos sobre a Síndrome de Burnout demonstraram o seu grande impacto no mercado laboral, nomeadamente no absentismo, na intenção de deixar o cargo e na real saída do local de trabalho. Outros estudos provaram que sector da saúde é um dos sectores mais atingidos por esta síndrome. Por tal facto, torna-se importante avaliar a situação dos Terapeutas Ocupacionais em Portugal em relação à Síndrome de Burnout, no contexto de pandemia. Com este objetivo em mente, foi realizado um estudo do tipo quantitativo. Como instrumento de recolha de dados foi utilizado o Maslach Burnout Inventory - Human Service Survey em português. Quanto aos resultados, a maioria dos sujeitos da amostra (69,28% - 239 sujeitos) não revelou burnout em nenhuma das três dimensões da escala. Por outro lado, foram detetadas diferenças significativas na dimensão exaustão emocional entre quem faltou nos últimos seis meses e quem não faltou, revelando quem faltou uma maior exaustão emocional. Foi revelada também a existência de diferenças significativas – para pior - em todas as dimensões do burnout em quem pensou mudar de profissão ou de organização no último mês face a quem não pensou em tal. Finalmente, revelou diferenças significativas – também para pior – (i) nas dimensões exaustão emocional e despersonalização em quem pensou mudar de profissão nos últimos seis meses face a quem não pensou em tal e (ii) nas dimensões exaustão emocional e realização pessoal baixa em quem pensou mudar de organização nos últimos seis meses face a quem não pensou em tal. | por |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Several studies on Burnout Syndrome have demonstrated its great impact on the labour market, namely in absenteeism, in the intention to leave the position and in the actual departure from the workplace. Other studies have proved that the health sector is one of the sectors most affected by this syndrome. For this reason, it is important to assess the situation of Occupational Therapists in Portugal in relation to Burnout Syndrome, in the context of apandemic. With this objective in mind, a quantitative study was carried out. As a data collection instrument, the Maslach Burnout Inventory - Human Service Survey in Portuguese was used. As for the results, the majority of the subjects in the sample (69.28% - 239 subjects) did not reveal burnout in any of the three dimensions of the scale. On the other hand, significant differences were detected in the emotional exhaustion dimension between those who were absent in the last six months and those who did not, revealing those who were absent more emotional exhaustion. It was also revealed the existence of significant differences - for the worse - in all dimensions of burnout in those who thought about changing their profession or organization in the last month compared to those who did not think about it. Finally, it revealed significant differences - also for the worse - (i) in the emotional exhaustion and depersonalization dimensions in those who thought about changing their profession in the last six months compared to those who did not think about it and (ii) in the emotional exhaustion and low personal fulfilment dimensions in those who thought of changing organizations in the last six months compared to those who did not think of doing so. | eng |
| dc.identifier.citation | FIALHO, Nilzo ; SILVA, Victor Gomes da ; LIRA, Miguel (2023) - Burnout nos terapeutas ocupacionais : uma análise em tempos de pandemia. GESTIN. ISSN 1645-2534. Ano 21, nº 26, p. 147-169. DOI: 10.53681/dr69ch26 | |
| dc.identifier.doi | 10.53681/dr69ch26 | |
| dc.identifier.issn | 1645-2534 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/10805 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Burnout | |
| dc.subject | Exaustão emocional | |
| dc.subject | Despersonalização | |
| dc.subject | Absentismo | |
| dc.subject | Abandono da profissão | |
| dc.subject | Emotional exhaustion | |
| dc.subject | Depersonnalization | |
| dc.subject | Absenteeism to work | |
| dc.subject | Abandonment of the profession | |
| dc.title | Burnout nos terapeutas ocupacionais: uma análise em tempos de pandemia | por |
| dc.title.alternative | Burnout in occupational therapists: An analysis in pandemic times | eng |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 169 | |
| oaire.citation.issue | 26 | |
| oaire.citation.startPage | 147 | |
| oaire.citation.title | GESTIN | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
