Publication
Eficiência da cultura do milho forragem na utilização de azoto proveniente de resíduos orgânicos
dc.contributor.author | Carneiro, J.P. | |
dc.contributor.author | Coutinho, João | |
dc.contributor.author | Trindade, Henrique | |
dc.date.accessioned | 2014-10-22T14:50:16Z | |
dc.date.available | 2014-10-22T14:50:16Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Com a perspectiva de se contribuir para a obtenção de informação, em condições mediterrânicas, sobre aproveitamento de azoto veiculado por resíduos orgânicos como os anteriormente referidos (chorume da bovinicultura - Ch, compostado de resíduos sólidos urbanos - RSU e lamas de depuração urbanas - Ldep), pela cultura do milho quando destinada à produção de silagem, instalou-se um ensaio em campo na Escola Superior Agrária de Castelo Branco. Este ensaio teve uma duração de dois anos, e em cada um deles os resíduos orgânicos foram aplicados ao solo de forma a ser doseado um total de 170 kg N ha-1 por modalidade. Para além destas modalidades, foi considerada uma outra, onde se praticou uma adubação azotada tradicional – Adtrad (o solo apresentava teores de fósforo e potássio «assimiláveis» muito altos), com aplicação de sulfato de amónio em fundo e uma diluição calcária nitroamoniacal (20,5%) em cobertura, e ainda um tratamento onde não foi efectuada qualquer aplicação ao solo - Controlo. | por |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, J.P. ; COUTINHO, J. ; TRINDADE, H. (2012) - Eficiência da cultura do milho forragem na utilização de azoto proveniente de resíduos orgânicos. AGROTEC : revista técnico-científica agrícola. Março, p. 20-22. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/2587 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | AGROTEC | por |
dc.subject | Milho forragem | por |
dc.subject | Solo | por |
dc.subject | Fertilização | por |
dc.subject | Resíduo orgânico | por |
dc.title | Eficiência da cultura do milho forragem na utilização de azoto proveniente de resíduos orgânicos | por |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 22 | por |
oaire.citation.startPage | 20 | por |
oaire.citation.title | AGROTEC : revista técnico-científica agrícola | por |
oaire.citation.volume | março | por |
person.familyName | Carneiro | |
person.givenName | J.P. | |
person.identifier.ciencia-id | A01D-21BA-DA55 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9998-7815 | |
person.identifier.scopus-author-id | 8570278900 | |
rcaap.rights | restrictedAccess | por |
rcaap.type | article | por |
relation.isAuthorOfPublication | 092a1460-9d2f-4883-ac62-e98f3cad5482 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 092a1460-9d2f-4883-ac62-e98f3cad5482 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Artigo revista Agrotec Março 2012 - Eficiência da cultura do milho ....pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: