| dc.contributor.author | Ramos, António Santos | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-02T17:22:49Z | |
| dc.date.available | 2012-03-02T17:22:49Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Nesta conferência enquadra-se a oportunidade de inovação ao nível da eficiência dos pomares como forma de garantir a sua sustentabilidade num quadro de estreitamento das margens de lucro, de escassez de recursos e de dependência das energias não renováveis. Neste contexto, dá-se relevo à carga como factor de gestão e de avaliação da eficiência do sistema produtivo e mostram-se alguns resultados/exemplos que ilustram a importância da optimização dos recursos na produção vegetal, nomeadamente ao nível da intercepção da radiação solar (densidade, altura da sebe) e da fixação do dióxido de carbono atmosférico (rega), respectivamente, fonte de energia e matéria-prima do processo fotossintético. | por |
| dc.identifier.citation | RAMOS, A.S. (2012) - A gestão da carga na sustentabilidade do pomar. In I Ciclo de Conferências : Conselho Técnico-Científico : temas atuais em investigação. Castelo Branco : IPCB. p.7-11. ISBN 978-989-8196-19-4. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/1175 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | IPCB | por |
| dc.subject | Fruticultura | por |
| dc.subject | Gestão da carga | por |
| dc.subject | Modelação | por |
| dc.subject | Eficiência | por |
| dc.subject | Sustentabilidade | por |
| dc.title | A gestão da carga na sustentabilidade do pomar | por |
| dc.type | book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Castelo Branco | por |
| oaire.citation.endPage | 11 | por |
| oaire.citation.startPage | 7 | por |
| oaire.citation.title | I Ciclo de Conferências : Conselho Técnico-Científico : temas atuais em investigação | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | bookPart | por |
