Publication
InfluĂȘncia do regime alimentar sobre os parĂąmetros de crescimento de borregas merinas
datacite.subject.fos | CiĂȘncias AgrĂĄrias | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, AntĂłnio Manuel Moitinho Nogueira | |
dc.contributor.author | Pascoal, Emanuel de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T12:33:54Z | |
dc.date.available | 2019-12-13T12:33:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Dissertação apresentada à Escola Superior Agråria do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessårios à obtenção do grau de Mestre em Engenharia Zootécnica. | |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito que trĂȘs suplementos alimentares (alimento composto comercial (CP), farinha forrageira de milho (FM) e cladĂłdios de Opuntia ficus-indica (OFI)) tiveram sobre os indicadores de crescimento de borregas de substituição de raça Merino Branco alimentadas com feno de consociação (F), como alimento forrageiro base em regime ad libitum controlado, assim como a ingestĂŁo de ĂĄgua. Os 24 animais selecionados foram organizados em grupos de 8 borregas cada um, homogĂ©neos em relação ao peso vivo, Ă idade e ao ganho de peso mĂ©dio diĂĄrio do nascimento atĂ© ao inĂcio do ensaio. Cada grupo de 8 borregas foi organizado em quatro subgrupos de 2 borregas cada um e o controlo da ingestĂŁo alimentar foi feito para cada um destes subgrupos. Para cada tratamento avaliou-se os seguintes parĂąmetros de crescimento e de consumo de alimentos: peso vivo; ganho de peso diĂĄrio; consumo de feno (MS); consumo de cada um dos suplementos alimentares (MS); consumo de MS/kg0,75; consumo de PB/kg0,75; consumo de EM/kg0,75; consumo de NDF/kg0,75; consumo de NFC/kg0,75; Ăndice de conversĂŁo alimentar (kg MS/kg PVG); consumo de ĂĄgua; ingestĂŁo total de ĂĄgua. Durante os 63 dias de ensaio, verificou-se que as borregas submetidas ao regime alimentar CP+F (T1) apresentaram maior ingestĂŁo (pâ€0,05) de MS, MS/kg PV0,75, C, NDF, ADF, PB, PB/kg PV0,75, GB, EM e H2O e menor ingestĂŁo (pâ€0,05) de NFC e de NFC/kg PV0,75. No regime alimentar FM+F (T2), verificou-se maior ingestĂŁo (pâ€0,05) de NFC/kg PV0,75 e menor ingestĂŁo (pâ€0,05) de C. No regime alimentar OFI+FM+F (T3) as borregas ingeriram menos (pâ€0,05) NDF, PB/kg PV0,75 e H2O. NĂŁo se encontraram diferenças estatĂsticas significativas entre os tratamentos T2 e T3 relativamente Ă ingestĂŁo mĂ©dia diĂĄria de MS, de EM, de PB, de NDF e de ADF (pâ€0,05). O maior consumo de H2O foi apresentado no T1 (2,037 kg/dia) (pâ€0,05), seguido das borregas do T2 (1,459 kg/dia). O menor consumo mĂ©dio diĂĄrio de H2O de bebida ocorreu nas borregas do T3 (0,277 kg/dia ±0,038) (pâ€0,05), no entanto as borregas do T3 apresentaram o maior CTH2O (3,900 kg/dia) (pâ€0,05). As borregas do T1 apresentaram GPD significativamente mais elevado (0,180 kg/dia ±0,009) (pâ€0,05) do que as borregas do T2 e T3 (0,110 kg/dia ±0,020 e 0,131 kg/dia 0,006 respetivamente). No final do ensaio, as borregas do T3 alimentadas com OFI+FM+F apresentaram PV semelhante (29,5 kg; pâ€0,05) Ă s borregas do T2 alimentadas com FM+F (27,94 kg), porĂ©m inferiores (pâ€0,05) Ă s borregas do T1 alimentadas com CP+F (33,01 kg). Considera-se que a baixa concentração proteica dos 2 regimes alimentares OFI+FM+F (85,54 g PB/kg MS ±0,560) e FM+F (84,76 g PB/kg MS ±0,367) terĂĄ afetado o crescimento dos animais relativamente aos animais alimentados com CP+F (148,62 g PB/kg MS ±2,914). | pt_PT |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the effect of three feed supplements (commercial compound (CC), corn flour (CF) and Opuntia ficus-indica (OFI) cladodes) on the growth indicators of Merino Branco female lambs, fed as forage with hay (H) of association based on controlled ad libitum regime, as well water intake. The 24 animals selected were organized in groups of 8 lambs each, homogeneous in relation to live weight, age and average daily weight gain from birth until the beginning of the test. Each group of 8 lambs was organized in four subgroups of 2 lambs each and the food intake control was done for each of these subgroups. For each treatment the following growth and food consumption parameters were evaluated: live weight; daily weight gain; hay consumption (DM); consumption of each dietary supplements (DM); consumption of DM/kg0,75; consumption of CP/kg0,75; consumption of ME/kg0,75; consumption of NDF/kg0,75; consumption of NFC/kg0,75; feed conversion index (kg DM/kg DWG); water consumption; total water intake. During the 63 test days, it has been found that lambs submitted on the diet CC+H (T1) presented the highest intake (pâ€0.05) of DM, DM/kg LW0,75, A, NDF, ADF, CP, CP/kg LW0,75, CF, ME and H2O, and the lowest intake (pâ€0.05) of NFC and NFC/kg LW0,75. In the CF+H diet (T2), it was verified the highest intake (pâ€0.05) of NFC/kg LW0,75 and the lowest intake (pâ€0.05) of A. In the OFI+CF+H diet (T3) the lambs ingested less (pâ€0.05) NDF, CP/kg LW0,75 and H2O. No statistically significant differences were found between treatments T2 and T3 in relation to the mean daily intake of DM, ME, CP, NDF and ADF (pâ€0.05). The T1 showed the highest H2O intake (2.037 kg/day) (pâ€0.05), followed by the lambs of T2 (1.459 kg/day). The lowest daily H2O intake occurred in the lambs of T3 (0.277 kg/day ±0.038) (pâ€0.05), however the lambs of T3 showed the highest TH2OI (3.900 kg/day) (pâ€0.05). The lambs of T1 presented significantly higher DWG (0.180 kg/day ±0.009) (pâ€0.05) than lambs of T2 and T3 (0.110 kg/day ±0.020 and 0.131 kg/day 0.006 respectively). At the end of the test, the lambs fed with OFI+CF+H (T3) showed a LW similar (29.5 kg; pâ€0.05) to the lambs fed with CF+H (T2) (27.94 kg) but lower (pâ€0.05) than the animals fed with CC+H (T1) (33.01 kg). It was considered that the low protein concentration of the 2 feed treatments OFI+CF+H (85.54 g CP/kg DM ±0,560) and CF+H (84.76 g CP/kg DM ±0,367) will have affected the growth of the animals compared to animals feed with CC+H (148.62 g CP/kg DM ±2.914). | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202338070 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/6817 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Merino Branco | pt_PT |
dc.subject | Opuntia ficus-indica | pt_PT |
dc.subject | Nutrição | pt_PT |
dc.subject | Composição quĂmica dos alimentos | pt_PT |
dc.subject | Ganho de peso diĂĄrio | pt_PT |
dc.subject | Nutrition | pt_PT |
dc.subject | Feed chemical composition | pt_PT |
dc.subject | Daily weight gain | pt_PT |
dc.title | InfluĂȘncia do regime alimentar sobre os parĂąmetros de crescimento de borregas merinas | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Zootécnica | pt_PT |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: