Publication
Caracterização da variação da espessura dos anéis de crescimento em Pinheiro Bravo
| dc.contributor.author | Pereira, Helena | |
| dc.contributor.author | Margarido, Marta | |
| dc.contributor.author | Pinto, Isabel | |
| dc.contributor.author | Usenius, Arto | |
| dc.contributor.author | Anjos, O. | |
| dc.date.accessioned | 2010-07-14T17:28:11Z | |
| dc.date.available | 2010-07-14T17:28:11Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Comunicação apresentada no 5.º Congresso Florestal Nacional que decorreu em Viseu em Maio de 2005. | pt |
| dc.description.abstract | Com este trabalho pretende-se dar um contributo para o estudo dos factores de variação radial e axial da espessura dos anéis de crescimento de pinheiro bravo. O trabalho foi desenvolvido com base em técnicas de análise de imagem e tem como objectivo final incluir a variação dos anéis de crescimento na qualidade dos produtos finais serrados da madeira desta espécie. A informação para o estudo da variação das camadas de crescimento baseou-se numa amostra de tiras radiais e de discos nos níveis de altura 0, 5, 10, 15, 17 e 20 m de árvores de quatro estações em Portugal. A amostragem em discos permitiu a medição das camadas de crescimento em várias direcções e a posterior criação de um modelo tridimensional do tronco com base nos anéis de crescimento. A variação das camadas de crescimento foi analisada em sequência vertical, onde se analisam os anéis de crescimento em cada nível, obtendo-se assim o crescimento das árvores e quais as suas variação ao longo do tempo, e em sequência oblíqua onde se pode analisar o comportamento dos 13 anos terminais ao longo da árvore. Efectuou-se uma análise de variância para diferentes factores onde se contabilizou a percentagem de variação correspondente a cada um desses factores. Verificou-se que a maior parte da variação se deve à variação lenho juvenil/lenho adulto. O modelo tridimensional do tronco foi desenvolvido numa interface que permite observar a variação das camadas de crescimento nas diferentes secções transversais a níveis de altura especificados. De futuro este modelo será integrado na reconstrução tridimensional já desenvolvida para o Pinheiro bravo e que descreve a geometria do tronco e os anéis internos. O objectivo final será o uso da informação sobre as camadas de crescimento em programas de simulação de serração de forma a constituir mais um parâmetro de qualidade dos produtos finais. | pt |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, H. [et al.] (2005) - Caracterização da variação da espessura dos anéis de crescimento em Pinheiro Bravo. In Congresso Florestal Nacional, 5, Viseu - A floresta e as gentes : actas das comunicações. [S.l.] : SPCF. 12 p. | pt |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/286 | |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais | pt |
| dc.subject | Pinheiro bravo | pt |
| dc.subject | Pinus pinaster | pt |
| dc.subject | Camadas de crescimento | pt |
| dc.subject | Sequência vertical | pt |
| dc.subject | Sequência oblíqua | pt |
| dc.subject | Modelos 3D do tronco | pt |
| dc.subject | Pinhal de Leiria | pt |
| dc.title | Caracterização da variação da espessura dos anéis de crescimento em Pinheiro Bravo | pt |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Viseu | pt |
| oaire.citation.title | 5.º Congresso Florestal Nacional | pt |
| person.familyName | Anjos | |
| person.givenName | Ofélia | |
| person.identifier.ciencia-id | C21D-D8C7-3037 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0267-3252 | |
| person.identifier.rid | G-2808-2012 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 23395659700 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt |
| rcaap.type | conferenceObject | pt |
| relation.isAuthorOfPublication | df9191ae-0bbb-4bb8-bbdc-0f79c7365876 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | df9191ae-0bbb-4bb8-bbdc-0f79c7365876 |
