Publication
Reabilitação cardíaca no enfarte agudo do miocárdio: fatores associados ao sucesso
| dc.contributor.author | Pratas, Carolina | |
| dc.contributor.author | Coelho, Patrícia | |
| dc.contributor.author | Aguila, José | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-30T12:03:00Z | |
| dc.date.available | 2020-12-30T12:03:00Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Introdução: Os programas de reabilitação cardíaca têm como principal objetivo melhorar a tolerância ao exercício e aumentar a capacidade funcional do doente com patologia cardíaca, assim como educar e acompanhá-lo no controle dos seus fatores de risco cardiovasculares. Objetivo: Perceber quais os benefícios de um programa de reabilitação cardíaca em doentes que tenham sofrido enfarte agudo do miocárdio. Métodos: Os dados foram recolhidos por meio da consulta dos processos clínicos das pessoas que tiveram enfarte agudo do miocárdio entre 2015 e 2016, o que perfez um total de 20 indivíduos, dos quais 18 são do gênero masculino com idades entre os 46 e os 83 anos e 2 do gênero feminino, com 61 e 63 anos respetivamente. Foram ainda recolhidos os dados relativamente à frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e diastólica, saturação de oxigênio e carga de trabalho antes e após a integração no programa de reabilitação. Resultados: Dos 20 indivíduos avaliados, verificou-se que existiu uma melhoria estatisticamente significativa entre os dois momentos de avaliação no índice de massa corporal com uma diminuição média de 1,73 Kg/m2 (p=0,023), uma diminuição média de 4,64 cm no perímetro abdominal (p<0,001) e um aumento de 29 W na carga de trabalho (p<0,001). Apesar de não se verificar uma relação estatisticamente significativa nas restantes variáveis, os dados obtidos demonstram que existe uma melhoria dos valores médios estudados entre os dois momentos. Discussão/conclusão: verifica-se que os indivíduos com enfarte agudo do miocárdio ao integrarem um programa de reabilitação cardíaca têm benefícios adicionais e independentes do tratamento farmacológico. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | PRATAS, C.; COELHO, P. ;AGUILA, J. (2020) - Reabilitação cardíaca no enfarte agudo do miocárdio: fatores associados ao sucesso. Contexto & Saúde. ISSN 2176-7114. Vol. 20, nº 41, p. 170-177. https://doi.org/10.21527/2176-7114.2020.41.170-177 | pt_PT |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21527/2176-7114.2020.41.170-177 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2176-7114 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/7385 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Editora Unijuí | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoesaude/article/view/8642 | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Reabilitação cardíaca | pt_PT |
| dc.subject | Doenças cardiovasculares | pt_PT |
| dc.subject | Enfarte agudo do miocárdio | pt_PT |
| dc.title | Reabilitação cardíaca no enfarte agudo do miocárdio: fatores associados ao sucesso | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 177 | pt_PT |
| oaire.citation.issue | 41 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 170 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Contexto & Saúde | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 20 | pt_PT |
| person.familyName | Coelho | |
| person.givenName | Patricia Margarida dos Santos Carvalheiro | |
| person.identifier.ciencia-id | FC1B-BB26-3206 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9862-0691 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | af807030-f5b4-4634-a7c5-77749716e4f8 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | af807030-f5b4-4634-a7c5-77749716e4f8 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 8642-Texto do artigo_-50473-1-10-20201223 (1).pdf
- Size:
- 475.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
