Publication
Selecção de primers para análise molecular, através de RAPDs e ISSRs, de animais das famílias Cervidae e Suidae
dc.contributor.author | Santos, Marlene | |
dc.contributor.author | Matos, Ana Cristina | |
dc.contributor.author | Figueira, Luís | |
dc.contributor.author | Coelho, Ana Cláudia | |
dc.contributor.author | Matos, Manuela | |
dc.date.accessioned | 2016-03-02T12:33:36Z | |
dc.date.available | 2016-03-02T12:33:36Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Selecção de primers para análise molecular, através de RAPDs e ISSRs, de animais das famílias Cervidae e Suidae. | pt_PT |
dc.identifier.citation | SANTOS, M. [et al.] (2012) - Seleção de primers para análise molecular, através de RAPDs e ISSRs, de animais das famílias Cervidae e Suidae”. In IV Jornadas Nacionais de Genética e Biotecnologia na UTAD, Vila Real, 1,2 e 3 de Março de 2012. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/3260 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Variabilidade genética | pt_PT |
dc.subject | Cervídeos | pt_PT |
dc.subject | ISSRs | pt_PT |
dc.title | Selecção de primers para análise molecular, através de RAPDs e ISSRs, de animais das famílias Cervidae e Suidae | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Vila Real | pt_PT |
oaire.citation.title | IV Jornadas Nacionais de Genética e Biotecnologia na UTAD | pt_PT |
person.familyName | Matos | |
person.familyName | Figueira | |
person.familyName | Coelho | |
person.familyName | de Matos | |
person.givenName | Ana | |
person.givenName | Luís Manuel Faria | |
person.givenName | Ana | |
person.givenName | Maria Manuela Outeiro | |
person.identifier | 84738 | |
person.identifier.ciencia-id | 2711-E07A-FE45 | |
person.identifier.ciencia-id | 941B-C381-8158 | |
person.identifier.ciencia-id | 1E10-BF40-29C5 | |
person.identifier.ciencia-id | 4F1E-ACFF-86CB | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-9709-862X | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-8454-2880 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-7196-4179 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9584-6636 | |
person.identifier.rid | K-6664-2013 | |
person.identifier.rid | K-4740-2013 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55626078200 | |
person.identifier.scopus-author-id | 34970835100 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | b6aa356b-8fa0-42be-af99-b34818a15cdc | |
relation.isAuthorOfPublication | 74ef6ec4-da08-461e-a861-a4f5beb24858 | |
relation.isAuthorOfPublication | f0556446-0f05-4a10-ac0c-44b0c13d921c | |
relation.isAuthorOfPublication | 57055f99-449e-4fd2-9449-87d9247c4460 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f0556446-0f05-4a10-ac0c-44b0c13d921c |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Poster-IVJGB-Análise da Variabilidade Genética.pdf
- Size:
- 1009.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: