Publication
A histoquímica no diagnóstico de micobacterioses em órgãos de mamíferos silvestres
| dc.contributor.author | Matos, Ana Cristina | |
| dc.contributor.author | Figueira, Luís | |
| dc.contributor.author | Martins, Maria Helena | |
| dc.contributor.author | Matos, Manuela | |
| dc.contributor.author | Álvares, Sofia | |
| dc.contributor.author | Mendes, Andreia | |
| dc.contributor.author | Sousa, Nídia de | |
| dc.contributor.author | Pinto, Maria de Lurdes | |
| dc.contributor.author | Coelho, Ana Cláudia | |
| dc.date.accessioned | 2013-04-30T15:13:45Z | |
| dc.date.available | 2013-04-30T15:13:45Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | O diagnóstico histoquímico de micobacterioses, através da visualização de bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR), em esfregaços corados mediante a técnica de Ziehl-Neelsen, a partir de amostras de tecidos, é considerada como uma boa técnica de diagnóstico presuntivo. Neste estudo pretendeu-se avaliar a frequência de visualização de BAAR em rim e gânglios linfáticos mesentéricos com lesões granulomatosas em veados (Cervus elaphus) e javalis (Sus scrofa). Os esfregaços de cada órgão foram efectuados sobre uma lâmina de vidro e as preparações foram coradas de acordo com o método de Ziehl-Neelsen. Dos 91 esfregaços de gânglios mesentéricos analisados, 46 (50,5%) mostraram BAAR compatíveis, sendo classificados como positivos. Vinte e dois esfregaços de rim dos 25 analisados (88%) apresentaram BAAR. Dos 25 animais, em que foram observados simultaneamente esfregaços de gânglios mesentéricos e rim, 15 (60%) apresentaram resultados coincidentes. Em javalis, a frequência de esfregaços, classificados como positivos, foi de 76,2% (32/42) e em veados de 48,6% (36/74). Neste estudo, o rim revelou-se o órgão com maior frequência de visualização de BAAR, e o javali como a espécie animal que apresentou maior percentagem de resultados positivos. | por |
| dc.identifier.citation | MATOS, A.C. [et al.] (2011) - A histoquímica no diagnóstico de micobacterioses em órgãos de mamíferos silvestres. In Jornadas de Saúde Pública Veterinária, 2, Vila Real, Maio. Poster. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/1790 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.subject | BAAR | por |
| dc.subject | Ziehl-Neelsen | por |
| dc.subject | Javalis | por |
| dc.subject | Veados | por |
| dc.title | A histoquímica no diagnóstico de micobacterioses em órgãos de mamíferos silvestres | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | UTAD-Vila Real | por |
| oaire.citation.title | II Jornadas de Saúde Pública Veterinária, Vila Real, Maio, 2011 | por |
| person.familyName | Matos | |
| person.familyName | Figueira | |
| person.familyName | de Matos | |
| person.familyName | Ribeiro Pinto | |
| person.familyName | Coelho | |
| person.givenName | Ana | |
| person.givenName | Luís Manuel Faria | |
| person.givenName | Maria Manuela Outeiro | |
| person.givenName | Maria de Lurdes | |
| person.givenName | Ana | |
| person.identifier | 84738 | |
| person.identifier.ciencia-id | 2711-E07A-FE45 | |
| person.identifier.ciencia-id | 941B-C381-8158 | |
| person.identifier.ciencia-id | 4F1E-ACFF-86CB | |
| person.identifier.ciencia-id | E81F-5A9E-5C8D | |
| person.identifier.ciencia-id | 1E10-BF40-29C5 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9709-862X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8454-2880 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9584-6636 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-5928-6483 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-7196-4179 | |
| person.identifier.rid | K-6664-2013 | |
| person.identifier.rid | K-4740-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55626078200 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 34970835100 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
| relation.isAuthorOfPublication | b6aa356b-8fa0-42be-af99-b34818a15cdc | |
| relation.isAuthorOfPublication | 74ef6ec4-da08-461e-a861-a4f5beb24858 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 57055f99-449e-4fd2-9449-87d9247c4460 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e1a553fd-7452-47c4-a87d-f5863dd02746 | |
| relation.isAuthorOfPublication | f0556446-0f05-4a10-ac0c-44b0c13d921c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 74ef6ec4-da08-461e-a861-a4f5beb24858 |
