Publicação
Utilização de termografia tática no combate a incêndios estruturais: adaptação ao contexto operacional português
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| datacite.subject.sdg | 11:Cidades e Comunidades Sustentáveis | |
| dc.contributor.author | Moreira, Luís C. Ferreira | |
| dc.contributor.author | Santos, C.C. | |
| dc.contributor.author | Starnes, Andrew | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T10:12:04Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T10:12:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | A termografia infravermelha consolidou-se como uma tecnologia essencial no combate a incêndios estruturais, permitindo detetar ambientes de baixa visibilidade e identificar anomalias térmicas decisivas para a ação tática. Este estudo analisa o funcionamento das câmaras de imagem térmica (CIT), descrevendo os seus componentes, modos de operação e parâmetros críticos, como a resolução, a sensibilidade e a taxa de atualização. Destacam-se as aplicações práticas na leitura espacial, no apoio à decisão, na busca e salvamento e na monitorização de focos de calor. Estudos de incidentes envolvendo bombeiros evidenciam a CIT como uma ferramenta de mitigação de riscos. Contudo, identificam-se algumas limitações relacionadas com a dependência do utilizador, a necessidade de formação e as restrições físicas dos detetores. A eficácia operacional da termografia depende da integração entre equipamento adequado, conhecimento técnico e utilização estratégica nas operações de socorro. | por |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Luís C. Ferreira ; CALMEIRO S., Cristina ; STARNES, Andrew. (2025) - Utilização de termografia tática no combate a incêndios estruturais: adaptação ao contexto operacional português. In 9as Jornadas de Segurança aos Incêndios Urbanos e 4as Jornadas de Proteção Civil - Livro de atas. Coimbra : IPC. ISEC. P. 209-214. | |
| dc.identifier.isbn | 978-989-8331-21-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/10874 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | IPC/ISEC – Instituto Politécnico de Coimbra/Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | termografia tática | |
| dc.subject | incêndios estruturais | |
| dc.subject | câmaras de imagem térmica | |
| dc.subject | segurança operacional | |
| dc.subject | reconhecimento térmico | |
| dc.title | Utilização de termografia tática no combate a incêndios estruturais: adaptação ao contexto operacional português | por |
| dc.type | conference paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 214 | |
| oaire.citation.startPage | 209 | |
| oaire.citation.title | 9as Jornadas de Segurança aos Incêndios Urbanos e 4as Jornadas de Proteção Civil | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Calmeiro dos Santos | |
| person.givenName | Cristina | |
| person.identifier.ciencia-id | 0B18-474D-341B | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9764-2592 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b4bf577f-e196-495a-9a6f-28654bdbf947 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b4bf577f-e196-495a-9a6f-28654bdbf947 |
