Publicação
A influência das plantas de cobertura do solo na linha na biodiversidade de artrópodes em pomares de pessegueiro
| dc.contributor.author | Mateus, Helena | |
| dc.contributor.author | Veloso, Abel | |
| dc.contributor.author | Simões, M.P. | |
| dc.contributor.author | Rebelo, Maria Teresa | |
| dc.contributor.editor | Simões, Maria Paula | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T15:02:42Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T15:02:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | en_US |
| dc.date.updated | 2026-02-20T18:23:05Z | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é avaliar a influência de diferentes modalidades de cobertura vegetal do solo na linha de um pomar de pessegueiros na biodiversidade e abundância de artrópodes. O ensaio incluiu sete modalidades distintas de cobertura do solo: aplicação de herbicida, cobertura com infestantes, trevo morango, trevo violeta, trevo branco, alecrim-rasteiro e tomilho serpão. O efeito destas modalidades na biodiversidade e abundância de artrópodes terrestres foi avaliado através de armadilhas pitfall recolhidas quinzenalmente. O maior número de indivíduos capturados ocorreu na 2ª quinzena de maio e foi constituído por formigas. Excluindo as formigas observa-se que predominam a classe Arachnida e as ordens Coleoptera, Diptera e Hemiptera. Não é evidente um efeito da cobertura na diversidade da população de artrópodes. O índice de Menhinick variou entre 0,22 (modalidade trevo violeta, 2ª quinzena de maio) e 0,94 (modalidade trevo morango, 1ª quinzena de julho), considerando todos os indivíduos capturados. Excluídas as formigas, o índice de Menhinick variou entre 0,50 (modalidade Tomilho, 1ª quinzena de junho) e 1,90 (modalidade Alecrim-rasteiro, 1ª quinzena de junho), verificando-se uma maior semelhança entre modalidades. Numa análise simplista, e dado o elevado número de armadilhas destruídas, não parece haver uma influência determinante da espécie de cobertura na biodiversidade de artrópodes. No entanto, observa-se uma tendência para uma maior biodiversidade de artrópodes nas modalidades com cobertura de trevos e plantas aromáticas. | por |
| dc.description.sponsorship | Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto P2-Resilis, N.º 10/C05- i03/2021 – PRR-C05-i03-I-000104), financiado pelo PRR- RE-C05-i03 – Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria. Este trabalho recebeu também o financiamento do CERNAS UID/681/2025, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia através da bolsa de doutoramento 2020.06010.BD e do CERNAS (UIDB/00681; DOI: 10.54499/UIDP/00681/2020). | |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.identifier.citation | MATEUS, Helena [et al.] (2025) - A influência das plantas de cobertura do solo na linha na biodiversidade de artrópodes em pomares de pessegueiro. In SIMÕES, M.P. (coord.) - P2-Resilis – Resiliência e sustentabilidade na produção de cereja e pêssego. COTHN-CC. p. 129-148. | |
| dc.identifier.slug | cv-prod-4756868 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/10605 | |
| dc.language.iso | N/A | por |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional – Centro de Competências | en_US |
| dc.relation | PRR-C05-i03-I-000104 | en_US |
| dc.relation | UID/AMB/00681/2019 | en_US |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Peach | en_US |
| dc.subject | Soil | en_US |
| dc.title | A influência das plantas de cobertura do solo na linha na biodiversidade de artrópodes em pomares de pessegueiro | por |
| dc.title.alternative | The influence of cover crop on arthropod biodiversity in peach orchards | eng |
| dc.type | book part | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 148 | |
| oaire.citation.startPage | 129 | |
| oaire.citation.title | P2-Resilis project - Resilience and sustainability in cherry and peach production | en_US |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | da Costa Oliveira Veloso Macedo | |
| person.familyName | Simões | |
| person.givenName | Abel | |
| person.givenName | Maria Paula | |
| person.identifier.ciencia-id | 911D-446C-F79F | |
| person.identifier.ciencia-id | 5215-A196-0362 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-2912-7246 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6599-0688 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36504886200 | |
| rcaap.cv.cienciaid | 5215-A196-0362 | Maria Paula Albuquerque Figueiredo Simões | |
| rcaap.rights | openAccess | en_US |
| relation.isAuthorOfPublication | a2693377-0fd4-4045-8e0f-af754815f8bb | |
| relation.isAuthorOfPublication | c1c2eaaf-223e-4152-9245-04303ee41d75 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a2693377-0fd4-4045-8e0f-af754815f8bb |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- P2Resilis_Capitulo5-Cultura_de_cobertura_e_biodiversidade_artrA_podes.pdf
- Tamanho:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.02 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
