Publication
Estudo das perdas de água por transpiração em povoamento adultos de Eucalyptus globulus e de Pinus pinaster Aiton
| dc.contributor.author | Pereira, F.L. | |
| dc.date.accessioned | 2011-12-16T12:55:08Z | |
| dc.date.available | 2011-12-16T12:55:08Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto Superior de Agonomia da Universidade Técnica de Lisboa para obtenção do Grau de Mestre em Produção Vegetal. | |
| dc.description.abstract | O presente estudo foi realizado com o objectivo de quantificar as perdas de água por transpiração em dois povoamentos adultos de eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) e de pinheiro bravo (Pinus pinaster Aiton). A estimativa destas perdas foi feita recorrendo a dois métodos distintos: o balanço de água no solo e a equação de Penman-Monteith. Para o eucalipto esta equação foi aplicada considerando o coberto representado, quer através de um modelo unilaminar, quer através de um modelo multilaminar. Os resultados obtidos indicam que, em qualquer dos povoamentos, a transpiração está sobretudo dependente da disponibilidade de água no solo, tendo-se verificado que a transpiração acumulada ao longo dos anos de 1992 e 93 é muito próxima do valor da precipitação efectiva no mesmo período. As taxas de transpiração no eucaliptal estimadas pelos modelos uni e multilaminar não revelaram diferenças significativas entre si pelo que se poderá aceitar que, em cobertos esparsos, como é o caso do eucaliptal, a transpiração pode ser adequadamente estimada através do modelo unilaminar. A realização de medições de condutância estomática revelou que ambas as espécies apresentam padrões de variação horária e sazonal que traduzem a capacidade destas espécies em controlarem eficazmente as perdas de água por transpiração, quer quando aumenta a secura do ar, quer quando se reduz a humidade no solo. | por |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Fernando Manuel Leite (1994) - Estudo das perdas de água por transpiração em povoamento adultos de Eucalyptus globulus e de Pinus pinaster Aiton. Lisboa : UTL. ISA. 124 p. Dissertação de Mestrado. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/1052 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | UTL. ISA | por |
| dc.subject | Eucalyptus globulus | por |
| dc.subject | Pinus pinaster | por |
| dc.subject | Perda de água | por |
| dc.subject | Transpiração | por |
| dc.title | Estudo das perdas de água por transpiração em povoamento adultos de Eucalyptus globulus e de Pinus pinaster Aiton | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
| oaire.citation.title | Estudo das perdas de água por transpiração em povoamento adultos de Eucalyptus globulus e de Pinus pinaster Aiton | por |
| person.familyName | Leite Pereira | |
| person.givenName | Fernando | |
| person.identifier.ciencia-id | B710-F492-0A79 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0087-4384 | |
| person.identifier.rid | D-8053-2011 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 25723657600 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 83206420-4fd8-4877-b0bd-3e1adb2131fa | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 83206420-4fd8-4877-b0bd-3e1adb2131fa | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Produção Vegetal |
