Publication
A utilização de análise multicritério na determinação da aptidão biogeofísica do território OTALEX C
| dc.contributor.author | Quinta-Nova, L.C. | |
| dc.contributor.author | Fernandez, Paulo | |
| dc.contributor.author | Roque, Natália | |
| dc.contributor.author | Cabaceira, Suzete | |
| dc.contributor.author | Cabezas, José | |
| dc.contributor.author | Fernández Pozo, Luis | |
| dc.contributor.author | Ramírez, Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-07T10:40:30Z | |
| dc.date.available | 2015-12-07T10:40:30Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | É consensual que a escolha dos usos mais adequados às aptidões edafo-climáticas, complementada com critérios socioeconómicos, promove uma utilização sustentável dos espaços rurais. Existem, no entanto, diferentes metodologias utilizadas para a definição da capacidade e potencialidade do solo para a implementação de usos agroflorestais ou manutenção de ecossistemas naturais e seminaturais, nomeadamente culturas agrícolas, povoamentos florestais, territórios agro-silvo-pastoris, áreas prioritárias para a conservação da natureza. Muitas dessas metodologias recorrem a sistemas de apoio à decisão, baseados na análise espacial multicritério. Neste estudo pretendeu-se determinar os diferentes níveis de aptidão para a utilização agroflorestal no território transfronteiriço OTALEX C (Alentejo-Extremadura-Centro), para o efeito recorreu-se a um conjunto de variáveis edáficas e topográficas. Foram igualmente incorporadas as condicionantes legais e a ocupação do solo. A avaliação da aptidão foi efetuada com recurso ao método de análise espacial multicritério Analytic Hierarchy Process (AHP). O resultado obtido com esta metodologia, confrontado com a matriz de uso existente, permite identificar as áreas onde a ocupação e gestão está de acordo com a aptidão do espaço, bem como as áreas onde o uso deverá ser alvo de uma reconversão ou apenas a uma alteração de modo de gestão. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Projeto OTALEX C | |
| dc.identifier.citation | QUINTA-NOVA, L.C. et al. (2015) A utilização de análise multicritério na determinação da aptidão biogeofísica do território OTALEX C. In NIETO MASOT, A. ed. Aplicaciones TIG en el análisis territorial. Transferencia a Universidad, Sector Público y Empresas. Cáceres : [s.l.]. p. 257-266. | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-84-608-2535-7 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/3136 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.publisher | Nieto Masot, A. (Ed.) | pt_PT |
| dc.subject | Análise multicritério | pt_PT |
| dc.subject | Aptidão agroflorestal | pt_PT |
| dc.subject | SIG | pt_PT |
| dc.title | A utilização de análise multicritério na determinação da aptidão biogeofísica do território OTALEX C | pt_PT |
| dc.type | book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Cáceres | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 266 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 257 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Aplicaciones TIG en el análisis territorial. Transferencia a Universidad, Sector Público y Empresas | pt_PT |
| person.familyName | Quinta-Nova | |
| person.familyName | Fernandez | |
| person.familyName | Martins Roque | |
| person.familyName | Cabezas | |
| person.givenName | Luís | |
| person.givenName | Paulo | |
| person.givenName | Natália | |
| person.givenName | José | |
| person.identifier | Natália Martins Roque | |
| person.identifier.ciencia-id | 7E1C-426F-DCFF | |
| person.identifier.ciencia-id | 9E1E-1C0B-0DCB | |
| person.identifier.ciencia-id | 451A-332D-0798 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8464-7527 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7252-8320 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8859-4365 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-7209-3731 | |
| person.identifier.rid | O-2888-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36094927600 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56675313500 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57200227653 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bookPart | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | f0595f24-cf61-4057-b388-e919e88a0fb4 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5e1d8c87-88c5-43c5-8c23-e854f00bcb1c | |
| relation.isAuthorOfPublication | faca1743-7a98-4404-acef-ab73a684d3c2 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8cf2774f-3661-412d-998c-282af806b819 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f0595f24-cf61-4057-b388-e919e88a0fb4 |
