Publication
Efeito de uma classe de movimento em pessoas idosas institucionalizados
| dc.contributor.author | Pinheira, Vítor | |
| dc.contributor.author | Coutinho, António | |
| dc.contributor.author | Martins, Cláudia | |
| dc.contributor.author | Barata, Gonçalo | |
| dc.contributor.author | Batista, Joana | |
| dc.contributor.author | Duarte, M. | |
| dc.date.accessioned | 2011-10-26T17:07:26Z | |
| dc.date.available | 2011-10-26T17:07:26Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Objectivo: Avaliar os efeitos de uma classe de movimento na força muscular, flexibilidade, equilíbrio, medo de queda, estado de saúde/qualidade de vida e desempenho físico, em pessoas idosas residentes em instituições para a terceira idade. Amostra: Amostra de conveniência constituída por 30 idosos, com uma média de idades de 79,40 ±1,37 anos, um IMC médio de 24,66 kg/m2 e que obtiveram uma pontuação mínima prévia de 10 pontos no Timed Up and Go Test. Material e Métodos: Estudo longitudinal, comparativo com dois momentos de avaliação, antes e após a realização da classe de movimento, em que o protocolo utilizado teve a duração de 50 minutos, durante quatro semanas. Os resultados do estudo foram medidos com o Questionário do Estado de Saúde (SF-12v2), Teste de Desempenho Físico (PPT-9), Escala de Equilíbrio de Berg, Dinamómetro, Back-scratch Test modificado, Chair Sit-and-reach Test, Timed Up and Go Test e Escala Internacional de Eficácia de Quedas FES-I). Resultados: Foram obtidos resultados estatisticamente significativos (p ≤0,05) para as variáveis estado de saúde, desempenho físico, força muscular e flexibilidade dos membros superiores e inferiores, equilíbrio, mobilidade e medo de quedas, com o protocolo experimental implementado (entre t0 e t1), marcados por ganhos nas variáveis em estudo. Conclusão: A participação numa classe de movimento promove resultados significativos, no aumento do estado de saúde/qualidade de vida, no desempenho físico, força muscular, flexibilidade, equilíbrio, mobilidade e diminuição do medo de queda em idosos institucionalizados. Os resultados obtidos em todas as variáveis revelam um potencial funcional adaptativo relevante, passível de ser mobilizado pelo protocolo experimental utilizado. | por |
| dc.identifier.citation | PINHEIRA, Vitor [et al.] - Efeito de uma classe de movimento em pessoas idosas institucionalizados. In Curso Pós-Graduado sobre Envelhecimento, 9, Coimbra, 15-16 setembro. Coimbra: Universidade de Coimbra. Faculdade de Medicina; HUC. Serviço de Medicina Interna, 2011. p 1-15 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/901 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Idosos institucionalizados | por |
| dc.subject | Classe de movimento | por |
| dc.subject | Qualidade de vida | por |
| dc.subject | Desempenho físico | por |
| dc.subject | Força muscular | por |
| dc.subject | Flexibilidade | por |
| dc.subject | Equilíbrio | por |
| dc.subject | Medo de cair | por |
| dc.title | Efeito de uma classe de movimento em pessoas idosas institucionalizados | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Coimbra | por |
| oaire.citation.title | IX Curso Pós-Graduado sobre Envelhecimento | por |
| person.familyName | pinheira | |
| person.familyName | Apóstolo Pereira Coutinho | |
| person.givenName | vítor | |
| person.givenName | António Júlio | |
| person.identifier.ciencia-id | 6C10-8EA2-6960 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2580-7508 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8310-2920 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 9f6ff42c-4c53-461d-9575-28eb529dcaba | |
| relation.isAuthorOfPublication | bd9709cf-2aa5-4677-9000-169dc9e39a77 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9f6ff42c-4c53-461d-9575-28eb529dcaba |
