Publicação
Práticas de contabilidade de gestão nas empresas de um distrito do centro de Portugal
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | |
| dc.contributor.author | Lima, Daniela Ferreira | |
| dc.contributor.author | Daniel, Ana Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T10:38:03Z | |
| dc.date.available | 2026-05-29T10:38:03Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Quanto mais importância é atribuída à informação gerada pela Contabilidade de Gestão, mais frequente é a periodicidade com que são elaborados relatórios. Compreender as Práticas de Contabilidade de Gestão de uma empresa é fundamental para diagnosticar as necessidades de mudança e identificar oportunidades de melhoria. O principal objetivo do artigo consiste em analisar as Práticas de Contabilidade de Gestão nas empresas de um Distrito do Centro de Portugal. Dado tratar-se de um estudo de natureza quantitativa foi selecionado o questionário como instrumento de recolha de dados, tendo sido consideradas diversas metodologias relacionadas com a análise estatística descritiva e inferencial, nomeadamente o coeficiente de correlação de Spearman e o teste não paramétrico de independência de Fisher. Neste estudo concluiu-se que mais de 93% das empresas inquiridas utilizam Práticas de Contabilidade de Gestão e que a existência ou não de um sistema de Contabilidade de Gestão nas empresas não depende do seu volume de negócios, nem do setor de atividade onde estão inseridas. Constatou-se também que as Práticas de Contabilidade de Gestão tradicionais são mais utilizadas do que as contemporâneas. Relativamente às primeiras, destaque para a análise Custo-Volume-Resultado e Orçamentos e relativamente às segundas sobressaem as metodologias Activity - Based Costing (ABC) e o Balanced Scorecard (BSC). | por |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: The more importance is attached to the information generated by management accounting, the more frequently reports are produced. Understanding a company's management accounting practices is essential for diagnosing the need for change and identifying opportunities for improvement. The main objective of this article is to analyse management accounting practices in companies in a district in central Portugal. As this is a quantitative study, a questionnaire was selected as the data collection tool, and various methodologies related to descriptive and inferential statistical analysis were considered, namely Spearman's correlation coefficient and Fisher's nonparametric independence test. This study concluded that more than 93% of the companies surveyed use Management Accounting Practices and that the existence or otherwise of a Management Accounting system in companies does not depend on their turnover or the sector in which they operate. It was also found that traditional Management Accounting Practices are used more than contemporary ones. The former include cost-volume-profit analysis and budgeting, while the latter include activity-based costing (ABC) and the balanced scorecard (BSC) methodologies. | eng |
| dc.identifier.citation | LIMA, Daniela Ferreira ; DANIEL, Ana Cristina (2024) - Práticas de contabilidade de gestão nas empresas de um distrito do centro de Portugal. GESTIN. eISSN 2975-8807. Ano 23, n.º 27-28, p. 9-27. DOI: 10.53681/gbt42t94 | |
| dc.identifier.doi | 10.53681/gbt42t94 | |
| dc.identifier.eissn | 2975-8807 | |
| dc.identifier.issn | 1645-2534 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/10896 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | IPCB. ESG | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Contabilidade de gestão | |
| dc.subject | Práticas contabilísticas tradicionais e contemporâneas | |
| dc.subject | Management accounting | |
| dc.subject | Traditional and contemporary accounting practices | |
| dc.title | Práticas de contabilidade de gestão nas empresas de um distrito do centro de Portugal | por |
| dc.title.alternative | The practice of management accounting in companies located in a district in the Centre of Portugal | eng |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 27 | |
| oaire.citation.issue | 27-28 | |
| oaire.citation.startPage | 9 | |
| oaire.citation.title | GESTIN | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
