Publication
Proposta de um modelo de utilização sustentável do solo em áreas críticas com recurso à análise espacial multicritério
| dc.contributor.author | Quinta-Nova, L.C. | |
| dc.contributor.author | Roque, Natália | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Dora | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-08T10:36:26Z | |
| dc.date.available | 2017-04-08T10:36:26Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | É consensual que a escolha dos usos mais adequados às aptidões edafo-climáticas, complementada com critérios socioeconómicos, promove uma utilização sustentável dos espaços rurais. Existem diferentes metodologias que permitem determinar a aptidão do solo para usos agroflorestais ou para a manutenção de ecossistemas seminaturais, nomeadamente culturas agrícolas, povoamentos florestais, territórios agro-silvo-pastoris e áreas críticas em termos de riscos de erosão hídrica ou outro risco natural. Neste estudo pretendeu-se determinar os diferentes níveis de aptidão de uso agroflorestal para uma região do Centro Interior de Portugal. Para o efeito recorreu-se a um conjunto de variáveis edáficas e topográficas, tendo como base um modelo digital do terreno, cartografia de solos e cartografia biogeográfica. A avaliação da aptidão foi efetuada com recurso ao método de análise multicritério Analytical Hierachy Process (AHP). | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | GeoBioTec | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Quinta-Nova, L.C., Roque, N. & Ferreira, D. (2016). Proposta de um modelo de utilização sustentável do solo em áreas críticas com recurso à análise espacial multicritério. VII Congress on Soil Use and Management “Conservação e recuperação do solo e da água”. Coimbra, 13 a 15 de junho. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/5514 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.subject | Pistácio | pt_PT |
| dc.subject | Análise espacial multicitério | pt_PT |
| dc.subject | Aptidão | pt_PT |
| dc.title | Proposta de um modelo de utilização sustentável do solo em áreas críticas com recurso à análise espacial multicritério | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Coimbra | pt_PT |
| oaire.citation.title | VII Congress on Soil Use and Management “Conservação e recuperação do solo e da água” | pt_PT |
| person.familyName | Quinta-Nova | |
| person.familyName | Martins Roque | |
| person.givenName | Luís | |
| person.givenName | Natália | |
| person.identifier | Natália Martins Roque | |
| person.identifier.ciencia-id | 7E1C-426F-DCFF | |
| person.identifier.ciencia-id | 451A-332D-0798 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8464-7527 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8859-4365 | |
| person.identifier.rid | O-2888-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36094927600 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57200227653 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | f0595f24-cf61-4057-b388-e919e88a0fb4 | |
| relation.isAuthorOfPublication | faca1743-7a98-4404-acef-ab73a684d3c2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | faca1743-7a98-4404-acef-ab73a684d3c2 |
