Publicação
Análise Integrada dos riscos naturais. Determinação dos índices de qualidade do habitat e do canal por troço - Rio Nabão e Lis
| dc.contributor.author | Quinta-Nova, L.C. | |
| dc.contributor.author | Marques, Gonçalo | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-27T13:02:24Z | |
| dc.date.available | 2020-03-27T13:02:24Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Com o objetivo de complementar as avaliações da qualidade da água a partir de índices físico-químicos e biológicos, neste estudo recorreu-se ao método River Habitat Survey (RHS), que considera as características importantes para os organismos e a quantificação das alterações que ocorrem nos rios. A metodologia RHS foi desenvolvida pela Environment Agency (Reino Unido) para a obtenção de informação indispensável à adequada gestão dos recursos hídricos no âmbito da aplicação da Diretiva-Quadro da Água. O método RHS avalia características como a presença de vegetação ripícola, a heterogeneidade dos habitats e das correntes, que são importantes para a comunidade de macroinvertebrados. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Quinta-Nova, L.C. & G. Marques, 2019. Análise Integrada dos Riscos Naturais. Determinação dos índices de qualidade do habitat e do canal por troço – Rio Nabão e Lis. Colóquio de Encerramento do Projeto ClimRisk. Tomar, 19 de setembro. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/6990 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.relation | Projeto CLIMRisk - Medidas de adaptação às alterações climáticas na gestão dos riscos naturais e ambientais (CENTRO-01-0145-FEDER-024253) | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | River habitat survey | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade do habitat | pt_PT |
| dc.subject | Cursos de água | pt_PT |
| dc.title | Análise Integrada dos riscos naturais. Determinação dos índices de qualidade do habitat e do canal por troço - Rio Nabão e Lis | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Tomar | pt_PT |
| oaire.citation.title | Colóquio de Encerramento do Projeto ClimRisk | pt_PT |
| person.familyName | Quinta-Nova | |
| person.givenName | Luís | |
| person.identifier.ciencia-id | 7E1C-426F-DCFF | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8464-7527 | |
| person.identifier.rid | O-2888-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36094927600 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | f0595f24-cf61-4057-b388-e919e88a0fb4 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f0595f24-cf61-4057-b388-e919e88a0fb4 |
