Publication
Avaliação dos índices de qualidade do habitat e do canal de troços nos rios Nabão e Lis
dc.contributor.author | Quinta-Nova, L.C. | |
dc.contributor.author | Marques, Gonçalo | |
dc.date.accessioned | 2020-07-21T18:00:29Z | |
dc.date.available | 2020-07-21T18:00:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Com o objetivo de complementar as avaliações da qualidade da água a partir de índices físicoquímicos e biológicos recorreu-se ao método River Habitat Survey (RHS), que considera as características importantes para os organismos e a quantificação das alterações que ocorrem nos rios. A metodologia River Habitat Survey (RHS) foi desenvolvida pela Environment Agency (Reino Unido) como metodologia de avaliação morfológica dos rios, e tem em vista a obtenção de informação indispensável à adequada gestão dos recursos hídricos no âmbito da aplicação da Diretiva-Quadro da Água.No âmbito do presente estudo procedeu-se à aplicação do método RHS e cálculo dos índices Habitat Quality Assessment (HQA) e Habitat Modification Score (HMS) a quatro troços do rio Nabão e a três troços do rio Lis. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Quinta-Nova, L., Marques, G. (2018). Avaliação dos índices de qualidade do habitat e do canal de troços nos rios Nabão e Lis. Relatório elaborado no âmbito do Projecto ClimRisk. IPCB. Castelo Branco, 26 de setembro. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/7201 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.relation | European Investment Funds by FEDER/COMPETE/POCI Operational Competitiveness and Internationalization Program, under PO Centro - PT2020 - FEDER project Centro-01-0145-FEDER-024253. | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | River habitat survey | pt_PT |
dc.subject | Qualidade do habitat | pt_PT |
dc.subject | Rio Nabão | pt_PT |
dc.subject | Rio Lis | pt_PT |
dc.title | Avaliação dos índices de qualidade do habitat e do canal de troços nos rios Nabão e Lis | pt_PT |
dc.type | report | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Castelo Branco | pt_PT |
oaire.citation.title | Projeto ClimRisk | pt_PT |
person.familyName | Quinta-Nova | |
person.givenName | Luís | |
person.identifier.ciencia-id | 7E1C-426F-DCFF | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-8464-7527 | |
person.identifier.rid | O-2888-2014 | |
person.identifier.scopus-author-id | 36094927600 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | report | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | f0595f24-cf61-4057-b388-e919e88a0fb4 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f0595f24-cf61-4057-b388-e919e88a0fb4 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1