Publication
Sistemas regionais de inovação e clusters : instrumentos de desenvolvimento em regiões periféricas
| dc.contributor.author | Ramos, George | |
| dc.date.accessioned | 2011-11-21T09:38:16Z | |
| dc.date.available | 2011-11-21T09:38:16Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Abordagens recentes sobre o estudo de inovações salientam alguns aspectos convergentes relativos ao processo de inovação nas economias: por um lado, a natureza sistémica e interrelacional da inovação e, por outro, a sua densidade reticular em termos geográficos e inter-actividades económicas. Uma perspectiva está relacionada com a abordagem pelos sistemas de inovação ao nível nacional, regional e local. Hoje em dia as formas mais especializadas de conhecimento estão-se a tornar recursos escassos, devido ao aumento da velocidade das mudanças que ocorrem na economia global; a capacidade de aprendizagem contínua e de adaptação a este cenário de constante mudança determina a perfomace das empresas, das regiões e dos países. Outra das perspectivas reside na pesquisa e no estudo do desenvolvimento de clusters, onde a proximidade e a interrelação técnica/tecnológica são os principais aspectos a tomar em consideração. Embora as duas abordagens operem a um nível diferente na escala espacial, uma e outra permitem identificar um conjunto de factores-chave que contribuem para a percepção da forma como as instituições e actores, considerando o sistema de inovação ou processo de “clusterização”, participam na atmosfera inovadora e no crescimento económico. No entanto, ambas as abordagens apresentam uma limitação semelhante: tanto uma como a outra tendem a focalizar-se nos níveis descritivo e analítico à custa do nível explanatório. O poder de decisão local e regional está, principalmente, interessado em processos de intensificação de clusters, no contexto das economias locais e regionais. Esta tendência é tão ou mais importante quando se desça a regiões mais desfavorecidas, possuidoras de estruturas sócio-económicas débeis e em que qualquer investimento tende a provocar um impacto positivo. | por |
| dc.identifier.citation | RAMOS, George (2005) - Sistemas regionais de inovação e clusters : instrumentos de desenvolvimento em regiões periféricas. Revista Internacional de Estudios Económicos y Empresariales, ISSN 0212-7237. Nº 17, p. 47-76. | por |
| dc.identifier.issn | 0212-7237 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/962 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Universidad de Extremadura. Centro Universitario de Plasencia | por |
| dc.subject | Sistemas regionais de inovação | por |
| dc.subject | Clusters | por |
| dc.subject | Desenvolvimento | por |
| dc.subject | Áreas periféricas | por |
| dc.title | Sistemas regionais de inovação e clusters : instrumentos de desenvolvimento em regiões periféricas | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Plasencia | por |
| oaire.citation.endPage | 76 | por |
| oaire.citation.startPage | 47 | por |
| oaire.citation.title | Revista Internacional de Estudios Económicos y Empresariales | por |
| person.familyName | Ramos | |
| person.givenName | George | |
| person.identifier.ciencia-id | 2C1F-E325-E6FF | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3766-0646 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55327196100 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 45a1544c-69b3-401a-8a2c-3fe7437dae6b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 45a1544c-69b3-401a-8a2c-3fe7437dae6b |
