Publication
O contributo da análise espacial multicritério para a utilização sustentável do solo
| dc.contributor.author | Quinta-Nova, L.C. | |
| dc.contributor.author | Roque, Natália | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-22T14:58:43Z | |
| dc.date.available | 2016-04-22T14:58:43Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | A seleção dos usos dos solo mais adequados às aptidões edafoclimáticas, é complementada com critérios socioeconómicos, que promovem uma utilização sustentável dos espaços rurais. Para a definição da capacidade e potencialidade do solo, existem diferentes metodologias, com o propósito de se adequar aos usos agroflorestais ou ainda para a manutenção de ecossistemas naturais e seminaturais, nomeadamente no que concerne as culturas agrícolas, povoamentos florestais, territórios agro-silvo-pastoris e áreas prioritárias para a conservação da natureza. A maioria dessas metodologias recorrem a sistemas de apoio à decisão, baseados na análise espacial multicritério. Neste estudo pretendeu-se determinar os diferentes níveis de aptidão para a utilização de culturas agrícolas, povoamentos florestais e sistemas agro-silvo-pastoris no território da Beira Baixa. Para o efeito recorreu-se a um conjunto de variáveis topográficas, edáficas e climáticas, tendo como base um modelo digital do terreno, cartografia de solos e cartografia fitossociológica e biogeográfica. A avaliação da aptidão foi efetuada com recurso ao método de análise espacial multicritério Analytic Hierarchy Process (AHP) em ambiente SIG. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | QUINTA-NOVA, L.C. ; ROQUE, N. (2016) - O contributo da análise espacial multicritério para a utilização sustentável do solo. In Encontro Anual de Ciências do Solo 2015. Castelo Branco : IPCB, 2016. ISBN 978-989-8196-56-9. p.47-54. | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-8196-56-9 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/4499 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | IPCB | pt_PT |
| dc.relation | POCTEP - Projeto "Observatório Territorial e Ambiental Alentejo-Extremadura-Centro". 0345_OTALEX_C-4_E | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Análise multicritério | pt_PT |
| dc.subject | Aptidão do solo | pt_PT |
| dc.subject | Floresta | pt_PT |
| dc.subject | Agricultura | pt_PT |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_PT |
| dc.subject | SIG | pt_PT |
| dc.title | O contributo da análise espacial multicritério para a utilização sustentável do solo | pt_PT |
| dc.type | book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 54 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 47 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Encontro Anual das Ciências do Solo - 2015 | pt_PT |
| person.familyName | Quinta-Nova | |
| person.familyName | Martins Roque | |
| person.givenName | Luís | |
| person.givenName | Natália | |
| person.identifier | Natália Martins Roque | |
| person.identifier.ciencia-id | 7E1C-426F-DCFF | |
| person.identifier.ciencia-id | 451A-332D-0798 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8464-7527 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8859-4365 | |
| person.identifier.rid | O-2888-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36094927600 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57200227653 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bookPart | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | f0595f24-cf61-4057-b388-e919e88a0fb4 | |
| relation.isAuthorOfPublication | faca1743-7a98-4404-acef-ab73a684d3c2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | faca1743-7a98-4404-acef-ab73a684d3c2 |
