Publication
Identificação de áreas homogéneas em termos socioeconómicos para a região Centro de Portugal
| dc.contributor.author | Quinta-Nova, L.C. | |
| dc.contributor.author | Fernandez, Paulo | |
| dc.contributor.author | Cabaceira, Suzete | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-03T11:58:20Z | |
| dc.date.available | 2013-06-03T11:58:20Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | O projeto OTALEX C, cofinanciado pelo Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha Portugal (POCTEP), vem na sequência de uma série de projetos de cooperação transfronteiriça cujo objetivo principal tem sido a permuta de informação sobre estes territórios numa perspetiva de planeamento e gestão territorial concertados entre as administrações locais, regionais e nacionais dos dois países. Neste contexto, em 2007 criou-se a primeira Infraestrutura de Dados Espaciais transfronteiriça entre Portugal e Espanha, a IDE-OTALEX (www.ideotalex.eu), que constituiu o Observatório Territorial e Ambiental Alentejo e Extremadura, ao qual se incorporou, em 2011, a região Centro de Portugal. Neste projeto foram desenvolvidos 61 indicadores, distribuídos por quatro vetores (territorial, ambiental, social e económico), a partir de distintas fontes de informação, que vão servir de base ao vetor de sustentabilidade. No presente estudo consideraram-se os 77 municípios integrados na área de jurisdição da CCDR Centro. Nesta região verificam-se assimetrias correspondentes a diferentes níveis de desenvolvimento económico e social. Deste modo existe a necessidade de identificar áreas homogéneas que, face às suas características de desenvolvimento, sejam passíveis de medidas idênticas de planeamento territorial. Os diferentes municípios da região Centro foram agregados com recurso a uma metodologia de análise de clusters, no sentido de encontrar uma homogeneidade socioeconómica. Para tal, selecionou-se um conjunto de indicadores desenvolvidos no âmbito do projeto OTALEX C. Os resultados obtidos permitiram classificar os municípios em diferentes graus de desenvolvimento. | por |
| dc.identifier.citation | QUINTA-NOVA., L.C. ; FERNANDEZ, P. ; CABACEIRA, S. (2013) - Identificação de áreas homogéneas em termos socioeconómicos para a região Centro de Portugal. In Encontro de Sistemas de Informação Geográfica - Aplicações SIG em Recursos Agro-Florestais e Ambientais, 4, Castelo Branco, 31 de Maio. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/1849 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.relation | 0345_OTALEX_C_4_E | por |
| dc.subject | Análise de clusters | por |
| dc.subject | Regiões homogéneas | por |
| dc.subject | Região Centro | por |
| dc.subject | OTALEX | por |
| dc.title | Identificação de áreas homogéneas em termos socioeconómicos para a região Centro de Portugal | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Castelo Branco | por |
| oaire.citation.title | IV Encontro de Sistemas de Informação Geográfica - Aplicações SIG em Recursos Agro-Florestais e Ambientais. | por |
| person.familyName | Quinta-Nova | |
| person.familyName | Fernandez | |
| person.givenName | Luís | |
| person.givenName | Paulo | |
| person.identifier.ciencia-id | 7E1C-426F-DCFF | |
| person.identifier.ciencia-id | 9E1E-1C0B-0DCB | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8464-7527 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7252-8320 | |
| person.identifier.rid | O-2888-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36094927600 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56675313500 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
| relation.isAuthorOfPublication | f0595f24-cf61-4057-b388-e919e88a0fb4 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5e1d8c87-88c5-43c5-8c23-e854f00bcb1c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5e1d8c87-88c5-43c5-8c23-e854f00bcb1c |
