Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.11/6946Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Luís | - |
| dc.contributor.author | Quinta-Nova, L.C. | - |
| dc.contributor.author | Mourato, Sandra | - |
| dc.contributor.author | Marques, Gonçalo | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-28T23:07:37Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-28T23:07:37Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Santos, L., Quinta-Nova, L., Mourato, S. & G. Marques, 2018. Análise ecológica integrada de cursos de água com recurso a critérios de qualidade físico-química, biológica e habitat. 3.º Colóquio de Riscos Naturais (NATRisk). Tomar, 12 de dezembro. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/6946 | - |
| dc.description.abstract | O 3º Colóquio de Riscos Naturais (NATRisk) pretende promover o debate para uma Educação para o Risco, construindo pontes entre os diversos intervenientes dentro e fora do território do Médio Tejo. Pretende ainda promover o envolvimento de diversos decisores e a comunidade académica reforçando a sensibilização da população para a abordagem integrada de todo o tipo de riscos e o seu enquadramento na temática das alterações climáticas. Neste ano, nos diferentes painéis do evento irão ser apresentados os resultados do Projecto CLIMRisk ‘Medidas de alterações climáticas na gestão dos riscos naturais e ambientais’ consórcio formado pelos Institutos Politécnicos de Tomar, Leiria e Castelo Branco, bem como os Municípios de Ourém e Ferreira do Zêzere. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.relation | Projeto CLIMRisk - Medidas de adaptação às alterações climáticas na gestão dos riscos naturais e ambientais (CENTRO-01-0145-FEDER-024253) | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Riscos ambientais | pt_PT |
| dc.subject | Cursos de água | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade ecológica | pt_PT |
| dc.title | Análise ecológica integrada de cursos de água com recurso a critérios de qualidade físico-química, biológica e habitat | pt_PT |
| dc.type | conferenceObject | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| degois.publication.location | Tomar | pt_PT |
| degois.publication.title | 3.º Colóquio de Riscos Naturais (NATRisk) | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| Appears in Collections: | ESACB - Comunicações em encontros científicos e técnicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Apresentacao_NATRisk_2018.pdf | 7,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











