Publication
Aspetos que influenciam o aparecimento de experiências de fluxo em futuros professores de educação básica
| dc.contributor.author | Montoro Medina, Ana Belén | |
| dc.contributor.author | Gil Cuadra, Francisco | |
| dc.contributor.author | Paixão, Fátima | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-26T08:18:45Z | |
| dc.date.available | 2015-05-26T08:18:45Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | O fluxo é um estado de profunda concentração e desfrute com a tarefa que se está a realizar, que influi no rendimento académico e no compromisso com a atividade que o produz. Este facto, conjugado com a relação existente entre as experiências de fluxo de estudantes e professores conduziu à decisão de estudar o fluxo em estudantes futuros professores de educação básica (6 – 12 anos). Os objetivos do estudo foram criar um modelo que sintetizasse os principais facilitadores e componentes das experiências de fluxo, testar a influência das variáveis descritas no modelo no que respeita ao aparecimento de fluxo em futuros professores de educação básica e explorar como contribuem outros aspetos como o nível de autoconfiança, o rendimento e as interações com o grupo. O modelo mostrou-se útil na formação de professores de 1º ciclo do ensino básico, em educação matemática. | por |
| dc.identifier.citation | MONTORO MEDINA, Ana Belén ; GIL CUADRA, Francisco ; PAIXÃO Fátima (2015) - Aspetos que influenciam o aparecimento de experiências de fluxo em futuros professores de educação básica. In XXVI Seminário de Investigação em Educação Matemática, Évora, 28-29 de março : atas. Lisboa : APM-Associação de Professores de Matemática. p. 311-314. | por |
| dc.identifier.isbn | 978-972-8768-59-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/2828 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | APM-Associação de Professores de Matemática | por |
| dc.subject | Educação matemática | por |
| dc.subject | Formação de professores | por |
| dc.subject | 1º Ciclo do Ensino Básico | por |
| dc.subject | Teoria de fluxo | por |
| dc.subject | Motivação | por |
| dc.title | Aspetos que influenciam o aparecimento de experiências de fluxo em futuros professores de educação básica | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Évora | por |
| oaire.citation.endPage | 314 | por |
| oaire.citation.startPage | 311 | por |
| oaire.citation.title | XXVI Seminário de Investigação em educação Matemática | por |
| person.familyName | Paixão | |
| person.givenName | Fátima | |
| person.identifier.ciencia-id | DD12-8B3A-A2BE | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8026-4633 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 14828264600 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 97127deb-7ec8-4e25-b31f-099cb08c96a0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 97127deb-7ec8-4e25-b31f-099cb08c96a0 |
