Publication
Efeito da atividade físico-desportiva orientada sobre a aptidão física das crianças que frequentam o 1º Ciclo do Ensino Básico
| dc.contributor.author | Serrano, João | |
| dc.contributor.author | Petrica, João | |
| dc.contributor.author | Mesquita, Helena | |
| dc.contributor.author | Farinha, Victor Manuel Martins | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-16T09:01:36Z | |
| dc.date.available | 2016-04-16T09:01:36Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | O interesse dos investigadores sobre os níveis de aptidão física da população infanto-juvenil assenta, por um lado, na preocupação de melhor entender a sua relação com a saúde e bem-estar e, por outro, compreender a sua ligação com a performance desportiva-motora. Com o presente estudo pretendemos conhecer os níveis de aptidão física das crianças que frequentam o 1.º Ciclo do Ensino Básico na vila da Sertã, tendo em conta a variável género, e verificar o efeito da Atividade Físico-Desportiva Orientada inserida no Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AECs) sobre a Aptidão Física dessas mesmas crianças. A amostra compreendeu 70 crianças (38 meninas e 32 rapazes). O instrumento usado no estudo para recolha dos resultados foi a bateria de testes Fitnessgram (2003). A comparação de médias em variáveis quantitativas medidas numa escala racional, foi realizada através da análise de variância de medidas repetidas. A comparação de proporções em variáveis qualitativas medidas numa escala nominal, foi realizada através do teste qui-quadrado e teste de McNemar. Os resultados demonstraram que os níveis de aptidão física das crianças são considerados satisfatórios pois na maioria das provas foram classificadas como aptas ou super-aptas. Os resultados demonstraram ainda que os meninos obtiveram, em cada um dos momentos de avaliação, melhores médias que as meninas à exceção das provas senta e alcança “direita” e “esquerda”. Em todas as provas houve uma melhoria significativa nos resultados quer dos meninos quer das meninas nos dois momentos de avaliação, à exceção das provas “senta e alcança” direita e esquerda, onde houve um decréscimo significativo entre os dois momentos. Os resultados demonstram, que o trabalho desenvolvido durante as atividades de enriquecimento curricular contribuíram favoravelmente para a melhoria obtida na maioria das provas de aptidão física entre o primeiro e o segundo momento de avaliação. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | SERRANO, João [et al.] (2015) – Efeito da atividade físico-desportiva orientada sobre a aptidão física das crianças que frequentam o 1º Ciclo do Ensino Básico. In Nascimento, J. V. [et al.] (Orgs.) - Educação física e esporte : convergindo para novos caminhos. Florianópolis : UDESC. ISBN 978-85-8302-050-9. p. 169-190. | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-85-8302-050-9 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/4228 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | UDESC | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Motricidade infantil | pt_PT |
| dc.subject | Atividade física | pt_PT |
| dc.subject | Aptidão física | pt_PT |
| dc.title | Efeito da atividade físico-desportiva orientada sobre a aptidão física das crianças que frequentam o 1º Ciclo do Ensino Básico | pt_PT |
| dc.type | book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Florianópolis | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 190 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 169 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Educação física e exporte : convergindo para novos caminhos | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 7 | pt_PT |
| person.familyName | Serrano | |
| person.familyName | Petrica | |
| person.familyName | Ferreira de Pedro Mesquita | |
| person.givenName | João | |
| person.givenName | Joao | |
| person.givenName | Maria Helena | |
| person.identifier | 0000000068504193 | |
| person.identifier | 0000000069382669 | |
| person.identifier | https://scholar.google.com/citations?user=GoogleScholarID=en&authuser=1 | |
| person.identifier.ciencia-id | 3D18-3920-0D69 | |
| person.identifier.ciencia-id | 5C10-7709-03DB | |
| person.identifier.ciencia-id | 7C16-251C-4326 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5112-4984 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-0752-2093 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6869-9856 | |
| person.identifier.rid | G-8650-2011 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57195137380 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55777717400 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bookPart | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 55f430ff-7de4-428b-952e-de7b346b22d5 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7f156570-ec3d-455b-b2ed-d761911b2f9e | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1ad76e12-55af-4ba4-ba91-8b2c3a760c10 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1ad76e12-55af-4ba4-ba91-8b2c3a760c10 |
